Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Hernández López, David Alonso | - |
dc.contributor.author | Saldarriaga Mesa, Carolina | - |
dc.contributor.author | Echavarría Londoño, Faider Smith | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T15:59:55Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T15:59:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1853 | - |
dc.description.abstract | La estandarización de los procesos en las diversas áreas de una compañía permiten que los mismos se efectúen de una forma más eficiente y completa, impactando así el crecimiento y ajustamiento del mismo proceso, justificándose en el control que se le puede brindar a las acciones que se realizan diariamente de manera repetitiva, a través de la estandarización se define un patrón que brindara una forma de realización de las actividades, con el objetivo de ser siempre más eficiente y buscar una mejor competitividad a nivel organizacional. Con base a lo descrito en el acápite anterior, es evidente la necesidad que tiene la compañía objeto de estudio de realizar una estandarización en la distribución puerta a puerta de su producto a fin de impactar de manera positiva la inversión que realiza en dicha área. La implementación de unos requisitos de estandarización y una documentación de los procesos establecidos para el área de distribución, permiten un adecuado control de los procedimientos que se llevan a cabo en dicho proceso, generando para la compañía unos beneficios organizacionales que impactan no solo a la compañía objeto de estudio si no a sus colaboradores quienes van a ver como los procesos se vuelven mucho más simples, rápidos y llevaderos, ya que por medio de este control o normalización no deberían tener en su día a día alteraciones en los procesos siempre y cuando sigan las instrucciones y parámetros delimitados. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Diseño de una propuesta para la estandarización de la logística de distribución puerta a puerta por medio de un análisis detallado de las operaciones para la optimización de costos, en el área de domicilios de una compañía del sector salud de la ciudad de Medellín | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Estandarización | spa |
dc.subject.proposal | Distribución | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento continuo | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción del cliente | spa |
dc.subject.proposal | Métodos de trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Logística | spa |
dc.subject.keyword | Standardization | spa |
dc.subject.keyword | Distribution | spa |
dc.description.abstracteng | The standardization of the processes in the various areas of a company allows them to be carried out in a more efficient and complete way, thus impacting the growth and adjustment of the same process, justifying itself in the control that can be given to the actions that are carried out daily in a repetitive manner, through standardization a pattern is defined that will provide a way of carrying out the activities, with the aim of always being more efficient and seeking and Seek better competitiveness at the organizational level. Based on what is described in the previous section, the need for the company under study to standardize the door-to-door distribution of its product is evident in order to positively impact the investment it makes in said area. The implementation of standardization requirements and documentation of the processes established for the distribution area, allow an adequate control of the procedures that are carried out in said process, generating organizational benefits for the company that impact not only the company object of study if not to their collaborators who are going to see how the processes become much simpler, faster and more bearable, since through this control or normalization they should not have alterations in the processes on a daily basis, if they are followed bounded statements and parameters. | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Logística_Distribución.pdf | 666,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License