Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2188
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Moreno Paniagua, Carlos Mario | - |
dc.contributor.author | Botero Pérez, María Isabel | - |
dc.contributor.author | Otálvaro Pitalua, Alexander | - |
dc.contributor.author | Urán Úsuga, Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T15:31:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T15:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2188 | - |
dc.description.abstract | En nuestro trabajo de grado, se plantea el diseño y la posterior instalación de un circuito cerrado de televisión, que servirá como esquema remoto de seguridad para las áreas en las que están ubicados los futuros parques fotovoltaicos cerca a los linderos con el ITM. Se intenta, de esta manera, salvaguardar la integridad de las personas, los bienes materiales y monitorear las actividades de los empleados, estudiantes y visitantes del lugar. Para la realización de este proyecto se hicieron estudios previos acerca de la importancia de un sistema de vigilancia en la I.U. Pascual Bravo y las zonas de linderos, una profunda revisión bibliográfica y un estudio sobre los componentes y el diseño que usaremos en la implementación de dicho sistema. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Vigilancia mediante cámaras de activos de generación fotovoltaica | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) | spa |
dc.subject.proposal | Cámaras de seguridad | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de vigilancia | spa |
dc.subject.proposal | Parques fotovoltaicos | spa |
dc.subject.proposal | Procesamiento de datos | spa |
dc.subject.keyword | Closed Circuit Television (CCTV) | spa |
dc.subject.keyword | Security cameras | spa |
dc.description.abstracteng | In our work, the design and subsequent installation of a Closed Circuit Television is proposed, which will serve as a remote security scheme for the areas in which the photovoltaic parks and the ITM boundaries are located. We try, in this way, to safeguard the integrity of the people, the material goods and to monitor the activities of the employees, students and visitors of the place. In order to carry out this project, previous studies were carried out on the importance of a surveillance system in the Pascual Bravo IU and boundary zones, a deep bibliographic review and a study on the components and design that will be used in the implementation of said system. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Camaras_Activos.pdf Restricted Access | 885,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons