Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/429
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Osorio Castaño, Banessa | - |
dc.contributor.author | Montes Riveros, Daniel Esteban | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T16:36:47Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T16:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/429 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El crecimiento acelerado de la población ha traído consigo grandes cambios; uno de ellos es el calentamiento global, que está afectando de manera directa la vida de toda la humanidad, por esto se habla hoy en día acciones que ayuden a cuidar el medio ambiente, una de estas está enfocada en la reducción y reutilización de todo tipo de desechos. Este modelo de negocio está enfocado en la reducción, en el origen, de los desechos orgánicos, por medio del producto vermicompostera; este es un recipiente que tiene el tipo de lombriz roja californiana en su habitad natural (tierra), el alimento de esta son los desechos orgánicos que se producen en los hogares. La eficiencia de este producto radica en que al mismo tiempo que se optimizan los residuos orgánicos se produce un subproducto que se llama humus, el cual es un muy buen abono orgánico. El proyecto se realiza bajo el enfoque canvas, analizando las cuatro áreas principales que cubre un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera. Como resultado se encontrará un modelo viable que tiene un mercado potencial amplio pues no se encuentra competencia directa en Colombia. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract. The rapid population growth has brought great changes; one of them is global warming, which is affecting directly the life of all humanity, so is spoken today actions that help protect the environment, one of these is focused on the reduction and reuse of all kinds waste. This business model is focused on the reduction at source of organic waste, through the vermicompostera product; This is a container having the kind of Californian red worm in their natural habitat (land), this food is organic waste produced in homes. The efficiency of this product is that while organic waste is a byproduct optimize called humus, which is a very good organic fertilizer is produced. The project is under the canvas approach, analyzing the four main areas covering a business: customers, supply, infrastructure and financial viability. As a result, a viable model that has broad potential market because it is not direct competition in Colombia will be found. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject | Residuos sólidos orgánicos | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos biodegradables | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos domésticos | es_ES |
dc.subject | Hábitat | es_ES |
dc.subject | Calentamiento global | es_ES |
dc.subject | Compostaje | es_ES |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_ES |
dc.subject | Análisis de mercadeo | es_ES |
dc.subject | Canales de distribución | es_ES |
dc.subject | Canales de comunicación | es_ES |
dc.title | Modelo de negocio para la creación de la empresa Vermicompostera dedicada a la optimización de los residuos sólidos orgánicos, domésticos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | openAccess | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.publisher.faculty | Institución Universitaria pascual Bravo, Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing-Ind_Modelo.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons