Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1061
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Botero Henao, Oscar Ignacio | - |
dc.contributor.advisor | Galeano Echeverri, Oscar Julián | - |
dc.contributor.author | Betancur Gil, Vanessa | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Muriel, Geraldin | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T18:57:56Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T18:57:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1061 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La implementación y mejoramiento de procesos de gestión y almacenamiento fomentan el desarrollo de software con enfoques a los sistemas de información, donde los métodos tradicionales han sufrido transformaciones en su estructura a causa de la tecnología digital, estos pensados en el acceso a la información y base de datos enlazadas a la programación de un software, cuyo objetivo considera la resolución a las necesidades del cliente final. El documento pretende el diseño de una aplicación de escritorio que mejore los procesos ya existentes de registro y control de préstamos en el laboratorio de Electrónica, mediante la conexión a una base de datos constituida por los materiales consolidados en programación por capas orientada a objetos, teniendo en cuenta la máquina lectora de código de barras como instrumento principal en la toma de datos e impresión de los mismos. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Códigos de barras | en_ES |
dc.subject | Codificación | en_ES |
dc.subject | Etiquetas electrónicas | en_ES |
dc.subject | Bases de datos | en_ES |
dc.subject | Desarrollo de software | en_ES |
dc.subject | Sistemas de información | en_ES |
dc.title | Aplicación para el registro y control de préstamos de los equipos y herramientas de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Desarrollo de Software | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Desarrollo de Software | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: The implementation and improvement of management and storage processes encourage software development with approaches to information systems, where traditional methods have undergone transformations in their structure due to digital technology, these thinking about access to information and database linked to the programming of a software, whose objective considers the resolution to the needs of the end customer. The document aims to design a desktop application that improves existing loan registration and control processes in the electronics lab by connecting to a database consisting of object-oriented layered programming materials, taking into account the barcode reading machine as the primary instrument in data collection and printing. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Des_Sof_Equipos_Herramientas.pdf Restricted Access | 608,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons