Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1137
Título : | Implementación de la corrección automática del factor de potencia en el área de máquinas retorcedoras de la empresa Indumar Ltda |
Autor: | Barrera Duque, Luz Mabel Gutiérrez Canclares, Diego Armando |
Director(es): | Betancur Cataño, Edgar Alberto Moreno Paniagua, Carlos Mario |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | Resumen: Este Proyecto pretende realizar un estudio a la parte eléctrica existente de la empresa INDUMAR LTDA, la cual tomaremos como inicio para realizar un trabajo útil y determinar las condiciones en que fueron diseñados el funcionamiento de cada una de las maquinas adquiridas para ejecutar el trabajo, en base de la energía eléctrica utilizada y determinar a su vez como está el factor de potencia y como se pueden mejorar los consumos dentro de la empresa. Proponer la implementación de un tablero de control para que maneje un banco capacitivo con un autómata programable corrigiendo así el factor de potencia. Permitir que la empresa INDUMAR LTDA conozca su factor de potencia y la capacidad de cada uno de sus equipos, brindando una propuesta de corrección, prevención y selección de operación adecuada con cada una de sus maquinarias, la cual se determinó al desarrollar los planos eléctricos. |
Abstract: | Abstract: This Project intends to carry out a study of the existing electrical part of the company INDUMAR LDTA, which we will take as a starting point to perform useful work and determine the conditions under which the operation of each of the machines acquired to carry out the work was designed, based on of the electrical energy used and determine in turn how is the power factor and how they can improve consumption within the company. Propose the implementation of a control board to manage a capacitive bank with a programmable automaton thus correcting the power factor. Allow the INDUMAR LTDA company to know its power factor and the capacity of each of its equipment, providing a correction, prevention and selection of suitable operation with each of its machinery, which was determined when developing the electrical plans. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1137 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep-IUPB_Tec_Ele_InduMar.pdf Restricted Access | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons