Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1156
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Sánchez Osorno, Diego Mauricio | |
dc.contributor.advisor | Bolívar Muñoz, Iván Darío | |
dc.contributor.author | Bran Castrillón, Juan Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T20:49:04Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T20:49:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1156 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tiene como propósito estudiar la situación actual de los Centros diagnósticos automotrices para tener las bases comerciales y mecánicas necesarias para plantear una idea personal de emprendimiento en este sector, además de vincular las diferentes percepciones que se tienen respecto a este sector económico en el municipio de Carepa Antioquia, teniendo en la cuenta que se evidenció que la gran mayoría de centros de diagnóstico automotriz reconocidos e idóneos, no disponen de información y procesos muy especializados en temas referentes a la identificación y solución de fallas en los sensores de los vehículos livianos que funcionan con diesel y gasolina. Para alcanzar los objetivos propuestos primero se desarrolló una recopilación de la información existente sobre los centros diagnósticos automotrices, posteriormente se fue complementando con las respuestas obtenidas por los propietarios de vehículos en el municipio; pues se aplicó una encuesta a través de formularios de Google, lo cual permitió obtener mayor información y facilitar la tabulación de las respuestas; con el fin de analizar la viabilidad de innovar en el sector automotriz en lo referente a las necesidades que se dan en el municipio de Carepa Antioquia, para darles solución con un centro de diagnóstico que esté enfocado en identificar y solucionar las fallas en los sensores de los vehículos . | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Sensores | en_ES |
dc.subject | Vehículos livianos | en_ES |
dc.subject | Diagnóstico automotriz | en_ES |
dc.title | Propuesta de modelo de negocio para el proyecto empresarial: centro de diagnóstico de fallas en sensores de vehículos livianos Diesel y a gasolina en el Municipio de Carepa, Antioquia. | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Mecánica Automotriz | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Mecánica Automotriz | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | The purpose of the research work is to study the current situation of the Automotive Diagnostic Centers to have the commercial and mechanical bases necessary to raise a personal idea of entrepreneurship in this sector, in addition to linking the different perceptions that are had regarding this economic sector in the municipality of Carepa Antioquia, taking into account that it was evidenced that the vast majority of recognized and suitable automotive diagnostic centers do not have highly specialized information and processes on issues related to the identification and solution of vehicle sensor failures light that run on diesel and gasoline. To achieve the proposed objectives, first a compilation of the existing information on the automotive diagnostic centers was developed, later it was complemented with the answers obtained by the owners of vehicles in the municipality; since a survey was applied through Google forms, which allowed obtaining more information and facilitating the tabulation of the responses; in order to analyze the feasibility of innovating in the automotive sector in relation to the needs that occur in the municipality of Carepa Antioquia, to provide a solution with a diagnostic center that is focused on identifying and solving faults in the sensors vehicles. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Mec_Aut_Vehículos_Livianos.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons