Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1170
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Cortes Chica, Cristian | - |
dc.contributor.author | Ospino Herrera, Eduard Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T20:29:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T20:29:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1170 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo tiene la intención de dar a conocer la implementación de un sistema dosificador de agua, instalado dentro de uno de los procesos de mezclas de alimentos en la compañía Comestibles Dan S.A. Por medio de este trabajo se pretende minimizar los costos que se generan por concepto de reproceso en esta área en específico, además de contribuir directamente con el uso racional del agua potable evitando el desperdicio de este preciado recurso natural. Se evidencia entonces a través de este trabajo, que es posible implementar un dosificador de agua, actividad que anteriormente era ejecutada de forma manual y que ahora, mediante la automatización de un sistema que está compuesto principalmente de una turbina o sensor de flujo de paletas, un temporizador, una solenoide, un relé convencional y otros elementos de maniobra industrial como lo son los pulsadores, genera un gran impacto en la industrial de los embutidos al dosificar la cantidad de agua exacta requerida para mezclar los aditivos y la carne de embutido, mezcla que finalmente debe tener una consistencia especifica. Claramente este sistema de dosificación da solución al problema ubicado dentro de la cadena de producción y más exactamente en el proceso de mezclado de carne de embutido, a su vez que contribuye con la racionalización del agua potable. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Relés electrónicos | en_ES |
dc.subject | Automatización | en_ES |
dc.subject | Temporizador | en_ES |
dc.subject | Solenoide | en_ES |
dc.subject | Dosificación (Química) | en_ES |
dc.subject | Dosificadores de agua | en_ES |
dc.title | Implementación de un sistema dosificador de agua para la empresa comestibles DAN S. A. | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: This work is intended to publicize the implementation of a water metering system, installed within the food mixing process in the company Comestibles Dan S.A, through which, it is intended to minimize the costs generated by concept of reprocessing in this specific area, in addition to contributing directly to the rational use of drinking water avoiding the waste of this precious natural resource. It is then evidenced through this work, that it is possible to implement a water dispenser, an activity that was previously executed manually and that now, by automating a system that is mainly composed of a turbine or sensor flow of paddles, a timer, a solenoid, a conventional relay and other industrial maneuvering elements such as pushbuttons, generates a great impact on the industrial of sausages by dosing the exact amount of water required to mix the additives and the meat sausage, a mixture that should finally have a specific consistency. Clearly this dosing system provides a solution to the finding of error within the production chain and more accurately in the mixing process, in turn contributing to the rationalization of drinking water. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Comestibles_DAN.docx Restricted Access | 1,55 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons