Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Ramírez Gil, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Ayala Jaramillo, Roger Stivel | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T20:39:34Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T20:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1172 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se encuentra la solución a un inconveniente que se presenta en la compañía TECSAL FABRICACIONES SAS, a la cual se le desea poner en camino a una solución permanente, por medio de la digitalización de sus productos. Esta compañía presentaba una gran oportunidad de crecer, de mejorar en sus productos y sus creaciones, por lo que se genera la idea de mejorar en el sistema de producción y la fabricación por medio de un programa de diseño llamado Inventor, siendo este un programa que ayuda con el modelado y la obtención del material requerido para cada uno de los equipos que se deseen fabricar. Para ello se obtendrá una licencia con la cual se podrá trabajar en el software y se procederá a capacitar a alguien que pueda dedicar tiempo en la compañía. De esta manera, cuando el estudiante deje de estar, la persona encargada aplicará todos los conocimientos obtenidos durante el desarrollo de este trabajo y podrá hacer incontables diseños de esta compañía, resolviendo poco a poco, el problema de perdida de material, acelerar el proceso de ensamble y entrega al cliente final, brindar una previsualización del equipo que la compañía pretende ofrecer al cliente, entre otros beneficios. Con el proceder del documento, encontraremos como se pudo desarrollar paso a paso la mejora, ofreciendo los resultados esperados por el estudiante que desarrolla y tiene la visión de ofrecer este paso de tecnología a las personas que no conocen el diseño y les puede mejorar en gran medida, la oportunidad de hacer parte de las mayores empresas con disponibilidad en buenos recursos y equipos para todo el sector del área alimenticia. En este proceso se apreciará como se obtiene los resultados para la compañía al hacer el uso adecuado del programa de modelación, dándole al estudiante la tranquilidad de haber ayudado a este excelente grupo de personas a mejorar enormemente con la realización de sus sueños al obtener una nueva forma mas completa y certificada, de hacer una rápida entrega de los equipos que diseñan y ofrecen al mercado, siendo más rápido el proceso de ensamble y con un poco menos de desperdicio de material. En resumen, se espera que el lector de este trabajo entienda un poco el proceso que se aplicó en el desarrollo de tal mejora y pueda entender un poco de que consiste la digitalización y el modelado 3D. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Industria alimenticia | en_ES |
dc.subject | Modelado 3D | en_ES |
dc.title | Mejora en el proceso de fabricación en la empresa TECSAL FABRICACIONES S.A.S., aplicando software de diseño 3D | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Mecánica Automotriz | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Mecánica Automotriz | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | In this work, we find the solution to a problem that occurs in the company TECSAL FABRICACIONES SAS. This company had a great opportunity to grow, to improve their products and their creations, so the idea of improving the production system and manufacturing through a design program called Inventor is generated, being this a program that helps with modeling and obtaining the required material for each of the equipment their want to manufacture. A license will be obtained in order to work with this software and proceed to train someone who can devote time in the company, so when the student ends this capacitation, the person in charge will apply all the knowledge gained during the development of this work and can make countless designs for this company: solving the problem of loss of material, accelerate the assembly process and delivery to the end customer, provide a preview of the equipment that the company intends to offer the customer, among other benefits. With the proceeding of the document, we will find how the improvement could be developed step by step, offering the results expected by the student who develops and has the vision to offer this step of technology to people who do not know the design and can improve them to a great extent, the opportunity to be part of the largest companies with availability in good resources and equipment for the entire sector of the food area. In this process it will be seen how the results are obtained for the company by making proper use of the modeling program, giving the student the peace of mind of having helped this excellent group of people to improve greatly with the realization of their dreams by obtaining a new, more complete and certified way, to make a quick delivery of the equipment they design and offer to the market, being faster the assembly process and with a little less waste of material. In summary it is expected that the reader of this work, understand a little of the processes that were applied in the development of such improvement and can understand a little of what is the digitization and 3D modeling. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Mec_Aut_Mejora_Proceso.pdf Restricted Access | 7,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons