Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Rico García, Mateo | - |
dc.contributor.advisor | Ocampo Toro, Jauder Alexander | - |
dc.contributor.author | Carmona Acevedo, Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Osorio Quintero, Huver Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T15:25:03Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T15:25:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1594 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto se realizó con el objetivo principal de brindar al usuario final del servicio de energía eléctrica residencial o comercial, una herramienta de ayuda para la gestión energética de su instalación eléctrica. Como bien se sabe al final del mes o del cierre del ciclo de las lecturas por parte del OR (Operador de Red) podemos validar el consumo de energía eléctrica en kWh y valor a cancelar por tal concepto, la diferencia con este dispositivo es que proporciona la posibilidad de medir los consumos de energía eléctrica en tiempo real con un valor traducido a pesos, y basado en los promedios de los consumos anteriores el usuario podrá definir estrategias para bajar los consumos en lo que resta del mes en curso, antes de la lectura por parte del OR, además de otras funciones tales como la conexión y desconexión de circuitos que no se estén siendo utilizados o en los cuales se identifiquen altos consumos que puedan estar relacionados con fugas de energía en su instalación. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Gestión energética | en_ES |
dc.subject | Circuitos eléctricos | en_ES |
dc.subject | Energía eléctrica | en_ES |
dc.subject | Instalaciones eléctricas | en_ES |
dc.subject | Consumo de energía | en_ES |
dc.title | Implementación de un dispositivo programable para realizar la gestión de energía eléctrica en una instalación residencial o comercial | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Eléctrico | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: This project was carried out with the main objective of providing the end users of the residential or commercial electrical energy service with a tool to help to manage the energy of their electrical installation. As is well known, at the end of the month or at the closing of the reading cycle by the OR it can be validated the consumption of electrical energy in kWh and the value to be paid for such concept, the difference with this device is that it will provide the possibility of measuring the consumption of electrical energy in real time with a value translated into pesos and based on the averages of previous consumption, the users will be able to define strategies to lower consumption in the remainder of the current month before the reading by the OR, in addition to other functions such as the connection and disconnection of circuits that are not being used or in which high consumption is identified that may be related to energy leaks in your installation. | en_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Elect_Instalació_Residencial_Comercial.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License