Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1605
Título : | Instrumentación de un motogenerador eléctrico basado en un motor Diesel para la medición de parámetros efectivos |
Autor: | Munera Ramírez, John Jairo Arias Henao, Juan Sebastián |
Director(es): | Lenis Rodas, Yuhan Arley |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | Con la presente investigación relacionada con generadores diésel, se pretende entregar a la Universidad, una herramienta de utilidad para la recopilación y el análisis de información relacionada con el desempeño de motores. En la presente investigación se busca acceder a datos sobre temperatura del aceite, consumo de combustibles, dosado, emisión de gases, eficiencia del motor, etc. Es importante resaltar que, como se mencionó anteriormente, este tipo de energía presenta desventajas representativas frente a las demás y aún más con las dinámicas actuales, en donde las problemáticas ambientales son un tema neurálgico a nivel mundial y son el foco de la discusión; es por esto que la medición de las emisiones generadas por los motores diésel, es altamente importante y representan un conocimiento de interés dentro de la investigación; la implementación de este tipo de prácticas permiten obtener datos reales y ayudan en la toma de decisiones a la hora de comprar un vehículo por ejemplo o en la elaboración de medidas que permitan reducir riesgos para la población, principalmente las relacionadas con emisiones contaminantes. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1605 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Motogenerador_Eléctrico_DIESEL.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons