Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Ocampo Toro, Jauder Alexander | - |
dc.contributor.author | García Marín, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Nagles Martínez, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T22:12:46Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T22:12:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/187 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Este proyecto se basa en que la información que envían y/o reciben los dispositivos de campo digitalmente es mucho más precisa que cuando se recurre a métodos analógicos. Además, cada dispositivo de campo es un dispositivo inteligente y puede llevar a cabo funciones propias de control, mantenimiento y diagnóstico. De esta forma un sistema de monitoreo puede informar sobre cualquier anomalía asociada al lugar donde este prestando el servicio. Este control permite aumentar la eficiencia del sistema de ingreso en la institución. Con este fin se utilizan buses de datos que tienen como principal función sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control; típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores y sensores. | en_EN |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Contadores Electrónicos | en_EN |
dc.subject | Sensores | en_EN |
dc.subject | Sistemas de control | en_EN |
dc.subject | Electrónica digital | en_EN |
dc.title | Contador electrónico | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
Appears in Collections: | Tecnología Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Contador_Electrónico.pdf | 672,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License