Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1962
Título : | Sistema de control de encendido y adquisición de datos para una moto eléctrica |
Autor: | Puentes Cardona, Cristian Camilo Valencia Cardona, Sebastián |
Director(es): | Valencia Hernández, Carlos Alberto |
Palabras claves: | Motocicletas Sensores Comunicaciones inalámbricas Sistemas de automatización Automatización |
keywords: | Motorcycles Sensors |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | Se desarrolló una propuesta para el diseño de un sistema de control y monitoreo, para facilitar el proceso de encendido y manejo del vehículo a la hora de hacer su uso. En esta investigación se implementó comunicación inalámbrica Bluetooth desde la tablet de manejo y control, tanto para la activación de las direccionales, stop, luminaria delantera y encendido de la moto, como para recolección de datos de la batería, mediante los sensores de corriente y voltaje, las señales de los sensores son análogas por lo tanto se utilizó el módulo de conversión análoga/digital del DSPIC. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1962 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Moto_Eléctrica.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons