Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Grisales Noreña, Luis Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Ocampo Toro, Jauder Alexander | - |
dc.contributor.author | Álvarez Hurtado, Cristian Camilo | - |
dc.contributor.author | Holguín Rodríguez, Alexander | - |
dc.contributor.author | Jaramillo García, Stiven | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T15:36:09Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T15:36:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2178 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto tuvo como objetivo principal la implementación de un emulador de pico generación de energía eléctrica a partir de hidráulica para una microrred DC, que se planea implementar en el sendero peatonal de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Esta propuesta responde a la necesidad creada por no disponer de una herramienta investigativa que permita emular los comportamientos de un sistema de generación de energía eléctrica, a partir de hidro cinética y otras formas de energía, para microrredes DC de experimentación en energía renovables y nuevos sistemas de implementación en la institución. La idea de una nueva construcción de la microrred experimental, comprende en la implementación de varios tipos de emuladores de pico generación que ayudará a la idea requerida para investigaciones de carácter experimental. Para realizar el proyecto, primero se caracterizó un pico generador hidráulico mediante parámetros matemáticos, para conocer las diferentes variables que se deben de tener en cuenta para el diseño del sistema de control y monitoreo del emulador. El resultado del trabajo consiste en un tablero eléctrico construido a partir de un módulo electrónico, el cual está comunicado en un centro de control, desde el que se envía los parámetros operativos al equipo, para con ello poder emular diferentes modelos de generador hidráulico y con diferentes corrientes de agua. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Implementación de un emulador de pico generación de energía eléctrica a partir de hidráulica para microrred DC | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Generación de energía eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Emuladores | spa |
dc.subject.proposal | Motores eléctricos | spa |
dc.subject.proposal | Motor de corriente directa | spa |
dc.subject.proposal | Generadores eléctricos | spa |
dc.subject.proposal | Energía hidráulica | spa |
dc.subject.proposal | Microrred DC | spa |
dc.subject.keyword | Electric power generation | spa |
dc.subject.keyword | Emulators | spa |
dc.description.abstracteng | The main objective of this project was the implementation of a peak electric power generation emulator from hydraulics for a DC micro-network, which is planned to be implemented on the pedestrian path of the Pascual Bravo University Institution. This proposal responds to the need created because it does not have an investigative tool to emulate the behaviors of an electrical power generation system, from hydro kinetics and other forms of energy, for DC micro-networks of experimentation in renewable energy and new implementation systems in the institution. The idea of a new construction of the experimental micro-network, comprises in the implementation of several types of peak generation emulators that will help the idea required for experimental research. To carry out the project, a peak hydraulic generator was first characterized by mathematical parameters, to know the different variables to consider for the design of the emulator control and monitoring system. The result of the work consists of an electrical board built from an electronic module, which is communicated in a control center, from which the operational parameters are sent to the equipment, in order to emulate different models of hydraulic generator and with different streams of water. | spa |
Appears in Collections: | Tecnología Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Microrred_DC.PDF Restricted Access | 2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License