Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Rendón Palacio, Edgar Arturo | - |
dc.contributor.author | Chaverra Ochoa, Jhon Fredy | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T19:53:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T19:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2187 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se plantean los procesos para realizar las labores de mantenimiento y a su vez, garantizar una mejor eficiencia en el funcionamiento de los equipos que conforman una Estación Reguladora de Presión (ERP). Consiste básicamente en proveer los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la parte de potencia (VAC, voltaje alterno), la instrumentación y control (VDC, voltaje directo), de las estaciones reguladoras de presión del proceso de distribución secundaria, las estaciones de medida de caudal del proceso de recolección de aguas residuales y los puntos de medida de presión del sistema de distribución primaria, todos estos ubicados en el Valle de Aburrá. Adicionalmente se plantea el diseño de un sistema de detección de humo y el diseño de circuito cerrado (cámara de video IP), Asegurar que las puertas queden cerradas una vez finalice el mantenimiento correctivo y/o preventivo, verificando así una mejor seguridad y garantía de funcionamiento del proceso de telemetría, garantizando una mejor supervisión de los equipos electrónicos que conforman una Estación Reguladora de Presión. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Proceso de mantenimiento de una estación reguladora de presión | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Mantenimiento preventivo | spa |
dc.subject.proposal | Mantenimiento correctivo | spa |
dc.subject.proposal | Aguas residuales | spa |
dc.subject.proposal | Automatización | spa |
dc.subject.proposal | Estaciones Reguladores de Presión | spa |
dc.subject.keyword | Preventive maintenance | spa |
dc.subject.keyword | Corrective maintenance | spa |
Appears in Collections: | Tecnología Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Estación_Reguladora.pdf Restricted Access | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License