Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Lopera Quiroz, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Cadavid Morales, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Londoño Burgos, Daniela Estefanía | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T16:54:27Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T16:54:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2283 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se plantea como proyecto de grado, donde pretendemos aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la realización de nuestros estudios (Tecnología en Producción Industrial). El proyecto se realizará en Industrias Noel S.A, particularmente en la Línea 2 (Línea de Wafer) donde se ha detectado un problema relacionado con el peso del producto allí elaborado. Se realizará una investigación explicativa dónde se hallarán las causas del problema, sus efectos y sus posibles soluciones. Se recolectará información mediante diferentes herramientas (diagramas, entrevistas, hojas de análisis, protocolos, etc.) y se analizará para determinar las causas del problema y generar propuestas que contribuyan al mejoramiento del proceso. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Seguimiento a la variación de peso en la elaboración de galletas tipo wafer en la Compañía de Galletas Noel S.A.S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Servicio al cliente | spa |
dc.subject.proposal | Mantenimiento Productivo Total (TPM) | spa |
dc.subject.proposal | Cadena de valor | spa |
dc.subject.keyword | Quality management | spa |
dc.subject.keyword | Customer service | spa |
dc.description.abstracteng | This paper is proposed as a degree project, in which we intend to apply all the knowledge acquired throughout our studies program, Technology in Industrial Production. The project will be carried out at Noel S.A. Industries, specifically in Line 2 (Wafer’s Line), where it has been detected a problem related to the weight of the product that is made there. An explicative research will be done, in which one will find the causes of the problem, its effects and possible solutions. Information will be collected by using different sources (diagrams, interviews, spreadsheets, protocols and others) and will be analyzed to determine the causes of the problem and generate proposals that contribute to the improvement of the process. | spa |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Variación_Peso.pdf Restricted Access | 743,05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License