Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Marin Zapata, Frank | - |
dc.contributor.author | Bedoya Rivera, Catalina | - |
dc.contributor.author | Saldarriaga Bolívar, María Fernanda | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T16:06:40Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T16:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2402 | - |
dc.description.abstract | Mejorar la calidad de los datos en el Modelo Digital de Energía (MDE) es un proceso esencial para garantizar la eficiencia en las operaciones, planeación y regulación. Para lograr este objetivo, es fundamental seguir una serie de pasos clave. En primer lugar, es imperativo llevar a cabo una revisión exhaustiva de los procesos de ingreso de datos en el MDE. Esta revisión debe abordar tanto a las áreas que reportan la información como a aquellas que ingresan los datos. La meta es establecer criterios de calidad que sirvan como directrices claras para todos los involucrados. Estos criterios deben abarcar aspectos como precisión, integridad, consistencia y oportunidad de los datos. La estandarización en el proceso de ingreso de datos es fundamental para garantizar la coherencia entre lo reportado y lo registrado en el MDE. Para respaldar esta estandarización y mejorar la calidad de los datos, es necesario hacer uso de herramientas tecnológicas avanzadas. Estas herramientas permiten una validación automática de los datos en tiempo real, lo que facilita la detección y corrección inmediata de errores. La automatización agiliza el proceso y minimiza la posibilidad de fallos humanos. La capacitación del personal desempeña un papel crítico en este proceso de mejora. Todos los colaboradores involucrados en la gestión de datos deben recibir formación adecuada sobre la importancia de mantener altos estándares de calidad y sobre cómo seguir los nuevos procedimientos. Además, es esencial establecer un sistema de monitorización periódica que evalúe de manera continua el proceso de ingreso de datos en el MDE. Esta monitorización permite identificar desviaciones y anomalías de manera oportuna y tomar medidas correctivas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Propuestas del sistema de revisión de calidad del dato en el modelo digital de energía (MDE), para garantizar la eficiencia de los procesos de operación, planeación y regulación | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Modelo Digital de Energía (MDE) | spa |
dc.subject.proposal | Redes eléctricas | spa |
dc.subject.proposal | Distribución de energía eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de datos | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de la energía eléctrica | spa |
dc.subject.keyword | Digital Energy Model (DEM) | spa |
dc.subject.keyword | Electrical networks | spa |
dc.description.abstracteng | Improving the quality of data in the Digital Energy Model (DEM) is an essential process to guarantee efficiency in operations, planning and regulation. To achieve this goal, it is essential to follow a series of key steps. First, it is imperative to conduct a thorough review of the data entry processes at the MDE. This review should address both areas that report the information and those that enter the data. The goal is to establish a quality criterion that serve as clear guidelines for everyone involved. These criteria should cover aspects such as accuracy, completeness, consistency, and timeliness of the data. Standardization in the data entry process is essential to guarantee a consistency between what is reported and what is recorded in the MDE. To support this standardization and improve data quality, it is essential to make use of advanced technological tools. These tools allow automatic validation of data in real time, facilitating the immediate detection and correction of errors. Automation streamlines the process and minimizes the possibility of human error. Staff training plays a critical role in this improvement process. All collaborators involved in data management must receive adequate training on the importance of maintaining high quality standards and how to follow new procedures. Furthermore, it is essential to establish a periodic monitoring system that continuously evaluates the data entry process in the MDE. This monitoring allows deviations and anomalies to be identified in a timely manner and corrective measures to be taken. | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Sistem_Revisión.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons