Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Villegas López, Carlos Enrique | - |
dc.contributor.author | David Rivera, Bibiana Yuleby | - |
dc.contributor.author | Palacios Ruiz, Juliana | - |
dc.contributor.author | Restrepo Loaiza, Natalia | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T15:35:10Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T15:35:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2462 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo está basado en el Análisis de Productividad del proceso de empaque de la empresa VESTIMUNDO S.A; para detallar la efectividad dentro del proceso de empaque, se realizo un estudio de indicadores de gestión con operarias calificadas y métodos definidos, logrando percibir los diferentes inconvenientes que se venían presentando con los tiempos improductivos e implementos de trabajo en dicho proceso, para así renovar el proceso manual adecuado en su respectiva secuencia. Además se observo una serie de falencias con respecto al desorden y la mala distribución de los insumos en el área de empaque. Esta mejora en el área de empaque requiere un conocimiento profundo del proceso y un seguimiento que permita controlar y mejorar las eficiencias; garantizando un buen nivel de la productividad y una mejor selección de los métodos de trabajo, con el objetivo de obtener un mayor conocimiento en el manejo de los procedimientos por parte de las operarias y una normalización y estandarización en las operaciones. Con el análisis realizado en el área de empaque se demostró que la productividad puede aumentar considerablemente obteniendo para la compañía, grandes beneficios en cuanto a la entrega del producto final a sus clientes, aumentando su rentabilidad y disminuyendo costo por reprocesos y pagos innecesarios de incentivos, ya que con las técnicas que se usaron se permitieron evaluar cada aspecto del trabajo humano aplicado y las causas que estaban afectando la eficiencia y la economía en los tiempos, todo esto con el objetivo de aportar beneficios para la organización y mejorar la labor de la parte operativa. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Análisis de productividad en el área de empaque de la empresa Vestimundo S.A. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Empaques | spa |
dc.subject.proposal | Eficacia | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.proposal | Diagrama de Pareto | spa |
dc.subject.proposal | Rentabilidad | spa |
dc.subject.keyword | Productivity | spa |
dc.subject.keyword | Packaging | spa |
dc.description.abstracteng | This work is based on Productivity Analysis packaging process of Vestimundo S.A. Company, to detail the effectiveness in the packing process, we conducted a study of management indicators and methods defined with qualified workers, achieving perceive different problems that had been presented with downtime and work tools in the process, with this analysis we try to renew the manual process right in their respective sequence. In addition, we observed a number of shortcomings related to the disorder and poor distribution of inputs in the packing area. This improvement in the packing area requires a thorough knowledge of the process and monitoring and improves efficiencies, all this for guarantee a good level of productivity and a better selection of working methods in order to increase the operators` knowledge in normalization and standardization. This analysis conducted us, to conclude: the packaging area can greatly increase productivity for the company; obtaining additional benefits in everything, it`s referring to product delivery to ours customers, increasing profitability and reducing reprocessing cost and unnecessary payments of incentives, because the techniques used are allowed to evaluate every aspect of human work applied and the causes that were affecting the efficiency and economics of the times, all this with the aim of providing benefits to the company and intend to improve the operational part in the packing area. | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Análisis_Productividad.pdf Restricted Access | 3,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons