Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2512
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Pestana Chaverra, José Leandro | - |
dc.contributor.advisor | Echavarria Cuervo, Jacobo Hernán | - |
dc.contributor.author | Yarce Marín, Omar Antonio | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T20:45:46Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T20:45:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2512 | - |
dc.description.abstract | La ciudad de Cartagena respecto a la posición que tiene en la actualidad para el manejo de residuos sólidos en Colombia, requiere replantearse para poder cumplir con los lineamientos actuales del mundo que están enfocados en la implementación de sistemas sostenibles donde su prioridad sea el cuidado y protección del medio ambiente. Las estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA) cuentan con un sistema inclusivo y amable con nuestro medio ambiente el cual articula a los entes municipales, comunidad, al sector privado y a los recicladores de oficio, para un aprovechamiento óptimo de los residuos sólidos. El proyecto a continuación presentado muestra el alcance de los más importantes elementos que deben contemplarse en la gestión de un proyecto de inversión, de acuerdo a los lineamientos del PMI. De acuerdo al PMI La guía PMBOK Ofrece todos los lineamientos de orientación a la dirección y gestión de proyectos, mostrando lo eficaz que puede ser la gestión con la información que éste dispone para ejecutar los procesos que este indica, adicionalmente cuenta con instrumentos de gran utilidad los cuales deben ser acondicionados a las necesidades de cada | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Construcción de una planta para el manejo integrado y sostenible de residuos sólidos urbanos, Cartagena de Indias. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.creator.degree | Magister en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño - Maestría en formulación y evaluación de proyectos de regionales | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Maestría en diseño y evaluación de proyectos regionales | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.subject.proposal | Residuos sólidos | spa |
dc.subject.proposal | Tratamiento de desechos | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Equilibrio ecológico | spa |
dc.subject.proposal | Evaluación del impacto ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Conservación ambiental | spa |
dc.subject.keyword | Waste treatment | spa |
dc.subject.keyword | Sustainable development | spa |
dc.subject.keyword | sustainable development | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Maestría_Proyectos_Residuos_Cartagena.pdf | 4,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons