Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2544
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Alvarez Arboleda, Bayron | - |
dc.contributor.advisor | Velasco Méndez, José Ricardo | - |
dc.contributor.author | Martínez González, Wilfer | - |
dc.contributor.author | Puerta Velilla, Julián Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T19:31:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T19:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2544 | - |
dc.description.abstract | En el proyecto se revisan los datos de placa y datos de operación del sistema eléctrico ubicado en el bloque diecinueve de la institución universitaria Pascual Bravo, con la finalidad de incluir dichos datos y parámetros de funcionamiento en un módulo conectado en línea, para facilitar la integración de diversos factores y así poder dar un valor agregado a el almacenamiento de datos proporcionando funcionalidades tecnológicas para variedad de servicios digitales. Así se construyó un módulo didáctico de medición remota de las variables eléctricas del sistema eléctrico, compuesto por un medidor de variables eléctricas con protocolo Modbus, un Gateway de comunicación wifi y un aplicativo construido en una hoja electrónica en la nube. Se determinó que el análisis de los datos obtenidos permite proyectar aplicaciones con analítica de datos para encontrar indicadores claves que permitan determinar estrategias de eficiencia energética en el sistema eléctrico del bloque diecinueve. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Auditoría energética al bloque diecinueve de la Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Eléctrico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Auditoría energética | spa |
dc.subject.proposal | Uso racional de la energía | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
dc.subject.proposal | Ahorro de energía | spa |
dc.subject.proposal | Norma ISO: 50002 | spa |
dc.subject.proposal | Norma ISO: 50001 | spa |
dc.subject.proposal | Voltaje | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas eléctricos | spa |
dc.subject.keyword | Energy audit | spa |
dc.subject.keyword | Rational use of energy | spa |
dc.description.abstracteng | The project reviews the nameplate data and operating data of the electrical system located in block nineteen of the Pascual Bravo University institution, with the aim of including this data and operational parameters in an online connected module. This integration is intended to facilitate the inclusion of various factors, thereby adding value to data storage by providing technological functionalities for a variety of digital services. Thus, a didactic module for remote measurement of the electrical system variables was constructed, composed of an electrical variable meter with Modbus protocol, a wifi communication gateway, and an application built on a cloud-based spreadsheet. It was determined that the analysis of the obtained data allows for the projection of applications with data analytics to find key indicators that enable the determination of energy efficiency strategies in the electrical system of block nineteen. | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Elec_Audioría_Energética.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons