Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/582
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Valencia Hernández, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Londoño Mejía, José Luis | - |
dc.contributor.author | Morales Bedoya, José Luis | - |
dc.contributor.author | Uran Restrepo, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T18:50:54Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T18:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/582 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo de grado pretende mostrar los beneficios que trae consigo la implementación del sistema de alertas en la máquina empaquetadora de galletas, actualmente adecuada en la Institución Universitaria Pascual Bravo, cuya máquina fue donada por la compañía de galletas Noel. La metodología utilizada en el estudio incluyó un método bibliográfico para hacer uso de la información disponible y un método descriptivo para indicar las características técnicas y funcionamiento de los sensores. Para el desarrollo del estudio se contó con dos torres de visualización paramétrica proporcionadas por la institución, y donadas por la organización FORMEX S.A.S. inicialmente se realizó un estudio general de la máquina y se analizó el lugar donde debía ser adecuado el sistema de seguridad, finalmente se llevaron a cabo las pruebas correspondientes para verificar el correcto funcionamiento del sistema y de esta manera corregir posibles errores. Como resultados importantes se destaca que los sensores infrarrojos logran detectar al individuo u objeto que se encuentre en distintas posiciones, y se activan inmediatamente, tanto la alerta visual, como la auditiva. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: The present work of degree aims to show the benefits that brings in the implementation of the system of alerts on the packing machine biscuits, currently adequately in the University Institution Pascual Bravo, whose machine was donated by the Galletas Noel. The methodology used in the study included a bibliographic method to make use of the information available and a descriptive method to indicate the technical characteristics and operation of the sensors. For the development of the study was with two towers of parametric displays provided by the institution, and donated by the organization FORMEX S.A.S. was initially conducted a general survey of the machine and analyzed the place where it should be appropriate to the security system, finally took out the relevant tests to check the correct operation of the system and in this way to correct possible errors. As significant results it is stressed that the infrared sensors fail to detect the individual or object that is in different positions, and are activated immediately, both the visual alert, as the hearing. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Máquinas de empaque | es_ES |
dc.subject | Alertas | es_ES |
dc.subject | Seguridad industrial | es_ES |
dc.subject | Sensores | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de alertas en maquina empaquetadora para evitar accidentes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mecatrónicos_Alertas.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons