Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/88
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Salazar Hincapié, Arley | - |
dc.contributor.author | Cano Dávila, Edward Alexander | - |
dc.contributor.author | Acvedo Pineda, Eddy Ferney | - |
dc.contributor.author | Carmona Patiño, Estiven | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T19:35:56Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T19:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/88 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La presente investigación consiste en analizar el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Es el ciclo hoy usado por los sistemas termodinámicos para producir frío, son necesarios para la conservación de alimentos, medicamentos, acondicionamiento de ambientes y para el control de la temperatura de procesos exotérmicos; La refrigeración y el acondicionamiento de aire involucran equipos que demandan altos consumos energéticos. Con el objetivo de reducir el gasto energético se realizará la construcción de un prototipo que nos permitirá dar solución a esta problemática uniendo dos equipos de aplicaciones domésticas; una nevera y un sistema de acondicionamiento de ambientes. | en_EN |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Refrigeración | en_EN |
dc.subject | Aire acondicionado | en_EN |
dc.subject | Refrigerantes | en_EN |
dc.subject | Sistemas térmicos | en_EN |
dc.subject | Conservación de alimentos | en_EN |
dc.title | Evaluación energética de un sistema de refrigeración por compresión de vapor empleado para conservar alimentos para su posterior uso en un sistema de aire acondicionado | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Mecánica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Mecánico | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Evaluación_Energética.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License