Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/964
Título : | Caracterización de los proyectos financiados por el sistema general de regalías en el periodo 2012 – 2015 en el Nordeste Antioqueño en el contexto de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) para programa de formación |
Autor: | Guzmán Loaiza, Jorge Mario |
Director(es): | Restrepo Medina, Liliana Patricia |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | El Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, Antioquia La Más Educada, parte de nuestros principios, fundamentos de nuestra forma de actuar. En él presentamos cuáles son para nosotros los problemas principales que tiene Antioquia, luego exponemos nuestro Modelo de Desarrollo. El alcance de este proyecto tiene como fin Caracterizar los proyectos financiados por el sistema general de regalías en el periodo 2012 – 2015 en el nordeste antioqueño, evidenciando el impacto de estos en el desarrollo de la región en cuanto a CTI |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/964 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Nordeste_Antioqueño.pdf | 807,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons