Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/111
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Agudelo Vegliante, Alfonso Luis | - |
dc.contributor.author | Flórez Escobar, Laura Sofia | - |
dc.contributor.author | Cadavid Ramírez, Oscar de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T18:46:26Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T18:46:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/111 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Este trabajo comprende el diseño y cálculo de una banda para transportar residuos, pero luego de varias reuniones con el cliente llegamos a la conclusión de que no necesitaban una banda para transporte de residuos, sino una banda para transporte de sólidos orgánicos (plátanos pelados) con el objeto de ahorrar tiempos de producción, paro de tareas y traslado de operarios en una empresa del sector alimenticio denominada INVERSIONES TROCIFRES S.A., sociedad colombiana, domiciliada en la ciudad de Medellín e identificada con el NIT 900142877-6, en adelante LA EMPRESA. A lo largo de esta investigación, se propusieron diferentes alternativas para la optimización de la producción en general de la empresa y fue seleccionada la banda transportadora como mejor opción. | en_EN |
dc.description.abstract | Abstract: This work includes the design and calculation of a band to transport waste, but after several meetings with the client, we came to the conclusion that did not need a band for transport of waste, but a band for transportation of solids (peeled bananas) in order to save time of production, work stoppage and transfer of workers at a food company name INVERSIONES TROCIFRES S.A., company domiciled in the city of Medellin, Colombia and identified with the NIT 900142877-6, hereinafter the. Throughout this research, proposed different alternatives for the optimization of production in general company and conveyor belt as the best option was selected. | en_EN |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Automatización | en_EN |
dc.subject | Bandas transportadoras | en_EN |
dc.subject | Optimización de la producción | en_EN |
dc.subject | Procesos industriales | en_EN |
dc.title | Diseño y cálculo de banda transportadora de residuos sólidos para la empresa del sector alimenticio inversiones Trocifres S.A. | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Mecánica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Mecánico | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Mec_Banda.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons