Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1187
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Betancur Cataño, Edgar Alberto | |
dc.contributor.author | Blanco Castellanos, David | |
dc.contributor.author | Suarez Jaramillo, Adela Vanesa | |
dc.contributor.author | Vanegas Hernández, Jhon Brayan | |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T15:49:13Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T15:49:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1187 | |
dc.description.abstract | Resumen: El uso de la energía renovable ha tomado mayor importancia en la humanidad últimamente, buscando fuentes de energía limpia aprovechando los recursos de la naturaleza; las principales son energía solar, eólica e hidráulica. Así pues, este trabajo presenta la implementación de un prototipo con un panel solar, haciendo provecho de la energía solar y la recolección a través de los mismos, para la generación de energía renovable y posterior implementación en el funcionamiento de las cercas eléctricas en las zonas rurales preservando las condiciones del entorno. Esta investigación pretende elaborar una herramienta que se pueda utilizar en un lugar remoto, donde ocurra necesidad de tener alguna fuente alternativa de energía, siendo fácil de adaptar en cualquier lugar y/o escenario. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Paneles solares | en_ES |
dc.subject | Cercas eléctricas | en_ES |
dc.subject | Energía solar | en_ES |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos (SVF) | en_ES |
dc.subject | Luz solar | en_ES |
dc.subject | Energía limpia | en_ES |
dc.subject | Energía eólica | en_ES |
dc.subject | Energía hidráulica | en_ES |
dc.subject | Energías renovables | en_ES |
dc.title | Cercas electrónicas con paneles solares para la Vereda la Raya del municipio de Yondó Antioquia | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: The use of renewable energy has become more important in humanity lately, looking for clean energy sources taking advantage of the resources of nature; the main ones are solar, wind and hydraulic energy. Thus, this work presents the implementation of a prototype with a solar panel, taking advantage of the solar energy and the collection through them, for the generation of renewable energy and subsequent implementation in the operation of electric fences in the areas rural preserving the conditions of the environment. This research aims to develop a tool that can be used in a remote place, where the need for an alternative source of energy occurs, being easy to adapt in any place and / or setting. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Vereda_Raya.pdf Restricted Access | 816,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons