Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Monsalve Jaramillo, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Torres Ardila, Breyner Dubián | - |
dc.contributor.author | Urrego Atehortúa, León Santiago | - |
dc.contributor.author | Ríos Colorado, Sebastián de los | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T18:35:04Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T18:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1338 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Este proyecto tiene como finalidad implementar un control de temperatura, sensores de peso y microcontroladores, que unidos a una etapa de potencia y una etapa de control permiten controlar la cantidad de alimento, el tiempo de cuidado del animal y datos estadísticos de lo que se han comido en el día, semana y hasta el mes por medio de un programa en Excel. Por lo tanto sería de gran importancia contar con la etapa de potencia y el ingreso de los datos para saber la cantidad de alimento que se debe dar y la etapa de potencia sería la que nos permita el proceso de llenado de las canoas donde cae el alimento. El proceso va a evitar el desperdicio de alimento y traerá mejoría en los costos y la disminución de la mortalidad de los cerdos lactantes. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Control automático | en_ES |
dc.subject | Automatización | en_ES |
dc.subject | Microcontroladores | en_ES |
dc.subject | Sistemas automáticos de control | en_ES |
dc.title | Dosificador de alimentos para una granja porcina | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Electrónica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Electrónico | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
Appears in Collections: | Tecnología Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Granja_Porcina.pdf Restricted Access | 413,09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License