Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1729
Título : | Aplicación de la técnica del estudio del trabajo para el ensamble de sistemas modulares de oficina con referencia línea axial trabajada en Ducón S. A. |
Autor: | Yepes Bohórquez, Daniel Stiven Castaño Loaiza, Dayan Alberto Torres Morales, Diego Alejandro |
Director(es): | Macía Gómez, Juan Alberto |
Palabras claves: | Sistema modular Mejoramiento continuo Estudio de tiempos Productividad |
keywords: | Modular system Continuous improvement |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | Nuestra clara y definida intención en este trabajo de grado en la empresa DUCON S.A es contribuir al mejoramiento continuo de los procesos productivos que allí se realizan a lo largo de las jornadas diarias laborales. Realizar un estudio del trabajo en esta empresa nos dejó visualizar los métodos inadecuados y no estandarizados de trabajo con que se elaboran las líneas líderes de este negocio: línea de ensamble modular Axial, y a su vez los tiempos ambiguos sin normalizar para cada una de las operaciones de los procesos de los soportes antes mencionados. Inicialmente se realizó de forma directa y visual dentro de la empresa, la recolección de la información necesaria para emprender un análisis serio y detallado de los datos allí recopilados. A través de esto se hizo posible recorrer el archivo las veces necesarias para lograr identificar elementos de gran peso en la posterior generación de propuestas. |
Abstract: | Our clear and defined intentions in this grade work at the company DUCON S.A. it´s to contribute to constant improvement of the productive process that there are realized along the daily labor days. Make a study of the works in this company left us to visualize the inadequate and not standardized methods of work with which there are elaborated the leading lines of this business: assemble modulate line “Axial” at the same time the ambiguous times without normalizing for each one of the operations of the processes of the supports before mentioned. Initially it was made it of direct and visual form inside the company, the compilation of the necessary information to undertake a serious and detailed analysis of the information there compiled. Through this became possible crossed the file as necessary to be able to identify elements of great weight in the subsequent generation of proposals. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1729 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Axial.pdf Restricted Access | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons