Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1742
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Álvarez Gallo, Sandra Milena | - |
dc.contributor.author | Valencia Vargas, Edison | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T19:42:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T19:42:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1742 | - |
dc.description.abstract | La Empresa INVELECTRÓNICA S.A.S. se encarga de producir cercas eléctricas y se distribuyen a nivel nacional, nace de una idea de emprendimiento y con el tiempo se ha convertido en una empresa con una fuerte estructura y posición en el mercado. El objetivo de este proyecto es realizar una propuesta de mejora en el proceso de maquinado que mejore los tiempos de recorrido de las operaciones en el proceso de maquinado y reduzca los cuellos de botella que se presentan en el área de ensamble, utilizando todos los conocimientos adquiridos en la carrera de producción industrial y puestos al servicio de la industria y el mejoramiento de los procesos. Para cualquier empresa, es de vital importancia el hacerles seguimiento y control a sus procesos, para lograr la estandarización de nuevos métodos de trabajo que buscan mejorar y optimizar los procesos, por eso se hace importante una conciencia de estar siempre en constante innovación. Se diseñó flujo de trabajo basados en un análisis de tiempos de recorrido, causas y efectos del cuello de botella en la operación de maquinado, que fue propuesto en la empresa INVELECTRÓNICA S.A.S. para mejorar la productividad en esta área y se presenta como validación de experiencia en I.U. Pascual Bravo. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Propuesta de mejora del proceso de maquinado en Invelectrónica S.A.S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento continuo | spa |
dc.subject.proposal | Tiempos y movimientos | spa |
dc.subject.proposal | Maquinado | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Planeación estratégica | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de procesos | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de métodos y tiempos | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de métodos | spa |
dc.subject.keyword | Continuous improvement | spa |
dc.subject.keyword | Times and movements | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Invelectrónica.pdf Restricted Access | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons