Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1849
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Naranjo Otalvaro, Mario Javier | - |
dc.contributor.author | Pérez Rodríguez, Daniela | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T20:13:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T20:13:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1849 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación, tiene como objetivo proponer un nuevo trayecto de la ruta 286, que presta el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Medellín, donde los vehículos se encuentran afiliados a la empresa Combuses S.A, siendo los autorizados por porte del Ministerio de Transporte Público para la prestación del mismo. Buses & Rutas S.AS en este caso, es el propietario directo de los vehículos de la ruta y es el encargado de administrarlos (pagar administración, seguridad social de los operadores, recibir los ingresos diarios que los vehículos realicen y hacerse cargo de todo el mantenimiento de las unidades vehiculares). En los últimos 5 (cinco) años la ruta ha venido presentando un déficit de ingresos, siendo el primer afectado Buses & Rutas S.AS, porque sus ingresos no suplen los costos fijos que se generan mensualmente en la ruta. Con esto, se llevó a cabo esta investigación para proponer un mejor trayecto donde aumentarían los usuarios y por ende los ingresos de la compañía. Para darle ejecución a esta investigación, se comenzó realizando varias pruebas a la ruta donde se cambiaron los horarios de salida de los vehículos, se aumentaron viejes y también en el proceso se evidencio, que solo era necesario realizar 8 viaje por cada una de las unidades vehiculares. También se realizó una serie de encuestas a los usuarios para demostrar que tan frecuentes eran y cuáles eran los sugerencias y recomendaciones que le realizaban a la ruta. Teniendo en cuenta toda esa serie de novedades y actividades que se le realizaron a la ruta durante esta investigación, los resultados se pudieron constatar con la junta directiva de Buses & Rutas S.A.S, donde tomaron la decisión de darle una espera a la ruta hasta el mes de diciembre de 2022, para tomar la mejor decisión sobre ella. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Mejora en el recorrido de la ruta 286 de la empresa Buses & Rutas S.A.S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Movilidad | spa |
dc.subject.proposal | Ruta | spa |
dc.subject.proposal | Pasajeros | spa |
dc.subject.keyword | Productivity | spa |
dc.subject.keyword | Mobility | spa |
dc.description.abstracteng | The objective of this research is to propose a new route of route 286, which provides the urban public transport service in the city of Medellín, where the vehicles are affiliated with the company Combuses S.A, being those authorized by the Ministry of Transport. Public for the provision of the same. Buses & Rutas S.AS in this case, is the direct owner of the vehicles on the route and is in charge of managing them (paying administration, social security of the operators, receiving the daily income that the vehicles make and taking care of all the vehicle maintenance). In the last 5 (five) years, the route has been presenting an income deficit, with Buses & Rutas S.AS being the first affected, because its income does not cover the fixed costs that are generated monthly on the route. With this, this research was carried out to propose a better route where users would increase and therefore the company's income. To carry out this investigation, several tests were carried out on the route where the departure times of the vehicles were changed, trips were increased and also in the process it was shown that it was only necessary to make 8 trips for each one of the units. vehicles. A series of user surveys were also carried out to show how frequent they were and what suggestions and recommendations they made to the route. Taking into account all this series of novelties and activities that were carried out on the route during this investigation, the results could be verified with the board of directors of Buses & Rutas S.A.S, where they made the decision to give the route a wait until the following month. December 2022, to make the best decision about it. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Buses_Rutas.pdf | 547,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons