Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1918
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Moreno Paniagua, Carlos Mario | - |
dc.contributor.author | Cruz Perez, Javier Alonso | - |
dc.contributor.author | Manco Giraldo, Libardo Emilio | - |
dc.contributor.author | Vélez Hincapié, Gabriel Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T19:28:44Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T19:28:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1918 | - |
dc.description.abstract | Con la realización de este trabajo se ha logrado diseñar y establecer la correcta aplicación de un sistema de iluminación para la señalética institucional a través de energía fotovoltaica, como alternativa a la utilización de la energía eléctrica convencional; mediante la correcta selección de los equipos necesarios para su implementación. El objetivo fundamental de este proyecto es el de dotar de energía renovable para iluminar la nueva señalética de la institución universitaria Pascual Bravo. Con la implementación de este sistema de iluminación, se ha logrado que el sistema de generación fotovoltaico permita minimizar los costos de operación y mantenimiento, así como eliminar el consumo de energía eléctrica convencional del sistema interconectado, que es costoso de llevar hasta cada tótem, puesto que implica la intervención de aceras y placas de concreto. Este proyecto mejorará la visibilidad del tótem de la universidad, y sirve de incentivo a la comunidad universitaria para desarrollar proyectos en el campo de las energías renovables; logrando la vinculación de los estudiantes a los mismos, lo que permitirá la integración de la teoría con la práctica profesional. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Diseño e implementación del sistema de iluminación de la señalética institucional con módulos alimentados con energía solar | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Energía solar | spa |
dc.subject.proposal | Paneles solares | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de iluminación | spa |
dc.subject.proposal | Energías renovables | spa |
dc.subject.proposal | Energía fotovoltaica | spa |
dc.subject.keyword | Solar energy | spa |
dc.subject.keyword | Solar panels | spa |
dc.description.abstracteng | With the completion of this work, it has been possible to design and establish the correct application of a lighting system for institutional signage, through photovoltaic energy as an alternative to the use of conventional electric power; through the correct selection of the necessary equipment for its implementation. The fundamental objective of this project is to provide renewable energy to illuminate the signage of the Institución Universitaria Pascual Bravo. With the implementation of this lighting system, operation costs and interconnected systems will be minimized. This project will improve the visibility of the university site maps and serve as an incentive to the community, to develop in the field of renewable energy; achieving the students' link to them, which will allow the integration of theory with professional practice. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Energía_Solar.pdf Restricted Access | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons