Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | González Montoya, Elkin Mauricio | - |
dc.contributor.author | Estrada Cifuentes, Ruby Sharay | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T16:17:18Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T16:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2128 | - |
dc.description.abstract | Partiendo de una necesidad fundamental para la Institución Universitaria Pascual Bravo, donde estudiantes, docentes ya administrativos desean participar en competencias de chasis monoplaza de tracción eléctrica nivel nacional e internacional, nacido la necesidad de realizar un estudio investigativo y práctico donde pudiéramos analizar las posibilidades de construir un chasis para esta competencia con el material aluminio. El proyecto tienen como objetivo la realización de unas probetas las cuales definiremos unos parámetros de soldadura los cuales se realizara unas pruebas de tracción al material de 4 tubo en aluminio con el objetivo de analizar que la soldadura aplicado bajo ciertos parámetros le agrega un valor significativo a este material, y así definir si el aluminio es apto para la construcción de un chasis monoplaza de competencias eléctricos, pero concluimos que el material sin sufrir un proceso como la soldadura puede resistir más de dos toneladas , sin embargo cuando sufre este proceso de soldadura su resistencia se disminuye notoriamente con una resistencia máxima aproximadamente de una tonelada bajo los parámetros establecidos en este trabajo de grados. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Pruebas de tracción a la soldadura de probetas de aluminio 6063 bajo la norma ASME para la construcción de un chasis monoplaza de la Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Electromecánicos | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Electromecánicos | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Soldadura | spa |
dc.subject.proposal | Chasis | spa |
dc.subject.proposal | Tracción | spa |
dc.subject.proposal | Vehículos eléctricos | spa |
dc.subject.keyword | Welding | spa |
dc.subject.keyword | Chassis | spa |
dc.description.abstracteng | Starting from a fundamental need for the Pascual Bravo University Institution, where students, teachers and administrators want to participate in national and international single-seater chassis competitions, the need to carry out an investigative and practical study where we could analyze the possibilities of building a chassis for this competition with the material aluminum. The objective of the project is the realization of some test tubes which we will define some welding parameters which will carry out some attraction tests to the material of 4 aluminum tubes with the objective of analyzing that the welding applied under certain parameters adds a significant value to this material, and thus define whether aluminum is suitable for the construction of a single-seater chassis for electrical competitions, but we conclude that the material without undergoing a process such as welding can resist more than two tons, however when it undergoes this welding process its Resistance is noticeably decreased with a maximum resistance of approximately one ton under the parameters established in this degree work. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Electromecánicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Elec_Meca_Tracción_Soldadura.pdf Restricted Access | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons