Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Acevedo, Gustavo Adolfo | - |
dc.contributor.author | Buitrago Zapata, Valentina | - |
dc.contributor.author | Chaverra Úsuga, Ivonne Magaly | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T16:08:12Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T16:08:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2163 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se plantea realizar un estudio en la empresa R&M INSTALACIONES Y SOPORTES, que permita crear la metodología post venta en el proceso de chequeo, propuesta de mejora que es de gran importancia, pues este mercado, es un mercado competitivo que enfrenta continuamente contantes cambios y exige día a día mejorar calidad y variedad en productos y servicios para nuestros clientes y para atraer a nuevos usuarios Debido a la necesidad de estar en constante desarrollo y evolución en este sector, se identifica la importancia de aplicar como estrategia de mejora la implementación de una encuesta post venta dirigida a nuestros clientes, la cual permite desarrollar procedimientos de trabajo más eficientes, de manera lógica, con el objetivo de mejorar e incrementar la productividad, calidad y rendimiento de la empresa; enfocándose en reducir al máximo las falencias que se puedan generar por causa de los malos procesos o procedimientos que pueda tener la empresa y sus empleados. Igualmente se debe considerar que con la mejora de cualquier método de trabajo se deben de beneficiar directamente los clientes lo que impacta de menara eficaz cualquier proceso productivo. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Propuesta para la gestión del servicio post venta en el proceso de servicio de la empresa R&M instalaciones y soportes | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Direccionamiento estratégico | spa |
dc.subject.proposal | Calidad | spa |
dc.subject.proposal | Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000 | spa |
dc.subject.proposal | Cadena de suministros | spa |
dc.subject.proposal | Plan de negocios | spa |
dc.subject.proposal | Investigación de mercados | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de mercadeo | spa |
dc.subject.proposal | Estructura organizacional | spa |
dc.subject.keyword | Strategic direction | spa |
dc.subject.keyword | Quality | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_R&M.pdf Restricted Access | 692,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons