Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Campillo Machado, Francisco | - |
dc.contributor.author | Acevedo Castro, Andrés Felipe | - |
dc.contributor.author | Velásquez Yepes, Cristian Camilo | - |
dc.contributor.author | Tuirán Manco, Juan Camilo | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T15:15:37Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T15:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2355 | - |
dc.description.abstract | La implementación de tecnologías y métodos de trabajo nuevos al interior de las organizaciones de salud facilitan a las entidades el logro de sus objetivos, el control de los recursos y la calidad en los servicios que se prestan allí. En el siguiente proyecto se presenta una propuesta para el mejoramiento en la atención del servicio de urgencias del hospital San Vicente de Paul en la ciudad de Medellín. lo que busca la entidad es mejorar la atención a los usuarios, que la valoración no se demore tanto y que los servicios no se vean colapsados por la cantidad de usuarios que están llegando a la zona de urgencias del hospital. uno de los principales puntos que se deben atacar, es la pérdida de tiempo al momento de asignar los especialistas a los usuarios que los requieran, debido al proceso que se lleva en el hospital y que no permite que los usuarios tengan una buena experiencia en el servicio de urgencias debido al alto tiempo que pasan en las instalaciones del servicio de urgencias, además la institución no cuenta con una sala de espera adecuada para que los usuarios durante su estadía en ella se sientan conforme. Teniendo en cuenta lo anterior, en el proyecto se presenta una investigación para una aplicación de la teoría de colas, un proceso que da buenos resultados adecuados al momento de ser aplicada, debido a que esta arroja unos factores en los cuales se trabaja para mejorar, como lo son el tiempo de espera o capacidad de trabajo que maneja la sala de urgencias para que esta no siga colapsando, se centraliza en los datos arrojados por la investigación y este es un complemento importante para analizar todos los procesos que se van a intervenir. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Validación del modelo de líneas de espera para el mejoramiento en los tiempos de atención del servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Paul | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Servicio de urgencias | spa |
dc.subject.proposal | Urgencias médicas | spa |
dc.subject.proposal | Hospital San Vicente de Paul (Medellín) | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción de los usuarios | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de la atención en salud | spa |
dc.subject.proposal | Urgencias médicas | spa |
dc.subject.keyword | Emergency service | spa |
dc.subject.keyword | Medical emergency | spa |
dc.description.abstracteng | The implementation of new technologies and work methods within health organizations facilitates the achievement of their objectives, the control of resources and the quality of the services provided there. The following project presents a proposal for the improvement of the emergency department of the hospital San Vicente de Paul in the city of Medellin. What the entity is looking for is to improve the attention to the users, that the assessment does not take so long and that the services are not collapsed by the amount of users that are arriving to the emergency area of the hospital. One of the main points to be attacked is the loss of time when assigning specialists to users who require them, due to the process that takes place in the hospital and that does not allow users to have a good experience in the emergency department due to the high time spent in the facilities of the emergency department, also the institution does not have an adequate waiting room for users to feel comfortable during their stay in it. Taking into account the above, the project presents a research for an application of the queuing theory, a process that gives good results when applied, this is a process that gives good results when applied, because it shows some factors in which we work to improve, such as the waiting time or work capacity that manages the emergency room so that it does not continue to collapse, it is centralized in the data provided by the research and this is an important complement to analyze all the processes to be intervened. | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Ind_Validación_Modelo.pdf | 971,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons