Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Villa Salazar, Arley Fernando | - |
dc.contributor.author | Villa Ortega, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T19:56:48Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T19:56:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2382 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de trabajo de grado se centra en la optimización del rendimiento y la prolongación de la vida útil de un conjunto de baterías de iones de litio (Li-ion), que son ampliamente conocidas por su alta eficiencia y densidad de energía, siempre que se mantengan dentro de rangos específicos de voltaje y temperatura. Para lograr este objetivo, se desarrolla un sistema de gestión de carga que aborda el diseño y construcción de un prototipo. Este prototipo distribuye la carga de manera controlada a través de celdas individuales utilizando un sistema de gestión de batería (BMS), el cual incluye un dispositivo de código abierto (Arduino), sensores de corriente, voltaje, temperatura, y un controlador de carga. Además, se implementan medidas de control y seguridad para garantizar la operación segura del sistema. En conjunto, este proyecto busca mejorar la eficiencia y la vida útil de las baterías Li-ion a través de un enfoque práctico de gestión de carga. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Sistema de manejo de carga (BMS) para un conjunto de baterías | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Electromecánicos | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Electromecánicos | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Corriente | spa |
dc.subject.proposal | Temperatura | spa |
dc.subject.proposal | Circuitos eléctricos | spa |
dc.subject.proposal | Energía eléctrica | spa |
dc.subject.proposal | Arduino | spa |
dc.subject.proposal | Dispositivos electrónicos | spa |
dc.subject.proposal | Baterías | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
dc.subject.proposal | Control de emisiones | spa |
dc.subject.proposal | Protección del medio ambiente | spa |
dc.subject.keyword | Current | spa |
dc.subject.keyword | Temperature | spa |
dc.description.abstracteng | This undergraduate project focuses on optimizing the performance and extending the lifespan of a set of lithium-ion batteries (Li-ion), which are widely known for their high efficiency and energy density, provided they are maintained within specific voltage and temperature ranges. To achieve this objective, a charge management system is developed, addressing the design and construction of a prototype. This prototype distributes the charge in a controlled manner through individual cells using a Battery Management System (BMS), which includes an open-source device (Arduino), current, voltage, and temperature sensors, and a charge controller. Additionally, control and safety measures are implemented to ensure the safe operation of the system. Collectively, this project aims to enhance the efficiency and longevity of Li-ion batteries through a practical charge management approach. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Electromecánicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Elec_Meca_Manejo_Carga.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons