Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2507
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Calderón Pérez, Janneth | - |
dc.contributor.author | Márquez Garzón, Leidy Johana | - |
dc.contributor.author | Rios Bedoya, Lina María | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T16:26:58Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T16:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2507 | - |
dc.description.abstract | Para la creación de la imagen corporativa de una nueva empresa, se deben tener en cuenta los puntos claves para la invención de la misma, ésta debe comunicar a los clientes una idea concisa y clara de lo que se quiere vender, del mismo modo debe representar en su totalidad lo que es la empresa, transmitir la confianza y los valores que ésta posee. El problema que se plantea para la investigación es: ¿Podría el diseño de una imagen corporativa hacer que los clientes potenciales tengan mayor reconocimiento y credibilidad en la empresa? Para el establecimiento de la imagen corporativa de la empresa C.A.&.S S.A.S. se tuvo en cuenta la necesidad que había en el medio de una empresa que brinde el servicio de control, asesoría y seguridad industrial para las PYMES, diseñando una imagen de fácil recordación, que con su diseño muestre lo que vende y genere seguridad y transmita responsabilidad. Se investigó acerca de las pautas importantes en la creación de la imagen corporativa para una empresa nueva en el mercado, tales como el diseño de una marca, el target, la creación de identidad y sobre la importancia que ejerce la competencia. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Diseño de la imagen corporativa y manual e identidad de C.A.S. S.A.S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín. Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Diseño Gráfico | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) En Diseño Gráfico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Imagen corporativa | spa |
dc.subject.proposal | Logotipo | spa |
dc.subject.proposal | Psicología del color | spa |
dc.subject.proposal | Marca | spa |
dc.subject.proposal | Identidad corporativa | spa |
dc.subject.proposal | Diseño de máquinas | spa |
dc.subject.keyword | Corporate image | spa |
dc.subject.keyword | Logo | spa |
dc.description.abstracteng | To create the logo that is going to represent your organization you should take into acount clue and important things about it. The logo should comunicate a clear and complete idea about what you want to sell and at the same time it should show people what your whole bussiness is about. The logo should transfer to a felling of confidence and the values you will work in your organization. The question that is going to be developed during the investigation is: It would be possible that customer increase their credibility and confidence through the logo’s design of an organization? To establish the representative logo for the C.A.&.S S.A.S. company it was taking into acount the need of a. business that give people the posibility to understand better about the rules, control, training and industrial security for the PYMES, in that way it was designed a logo that people would remember easily, the design shows responsability and confidence. In this process it was investigated different theories about how to create a logo's company, these theories are for example: a new item design, the target, to create the company identity, and to know the importance of the companies that could be your competence. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Dis_Gra_C.A.S..pdf Restricted Access | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons