Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2516
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Bermúdez Álvarez, John Fredy | - |
dc.contributor.advisor | Durango Yepes, Carlos Mario | - |
dc.contributor.author | Tabares Muñoz, Wilfredo | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T20:39:19Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T20:39:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2516 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado consiste en la formulación del proyecto de Recuperación de la cobertura vegetal en áreas deforestadas del Municipio de Chigorodó, Antioquia, el presente proyecto tiene como objetivo principal rehabilitar la estructura y composición de los Bosques en el municipio de Chigorodó, Los procesos desarrollados para la investigación en el marco de la Metodología General ajustadas (MGA), están asociados principalmente a la identificación y descripción del problema existente, las causas por las cuales se está presentando el problema y los sucesos que pueden ocurrir sino se atiende el problema de manera oportuna, teniendo en cuenta la situación planteada al inicio se procede a realizar la selección de la alternativa más adecuada para dar solución a la situación problemática, para dar cumplimiento a lo estipulados en los lineamientos de la MGA, se realiza una debida preparación de la alternativa, determinando cada una de las actividades que se deben desarrollar, cuantificando su valor, riesgos y beneficios, de igual forma se evaluará la alternativa y se realiza la programación de la misma estableciendo los indicadores de productos, de gestión y posible fuente de financiación. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Rehabilitación de cobertura vegetal en áreas deforestadas del municipio de Chigorodó, Antioquia. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.creator.degree | Magister en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño - Maestría en formulación y evaluación de proyectos de regionales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en diseño y evaluación de proyectos regionales | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.subject.proposal | Vegetación | spa |
dc.subject.proposal | Chigorodó ( Antioquia- Colombia) | spa |
dc.subject.proposal | Recuperación de la cobertura vegetal | spa |
dc.subject.proposal | Factores Antrópicos | spa |
dc.subject.keyword | Vegetation | spa |
dc.subject.keyword | Anthropic Factors | spa |
dc.description.abstracteng | The present degree work consists in the formulation of the project of Recovery of the vegetal cover in deforested areas of the Municipality of Chigorodó, Antioquia, the present project has as main objective to rehabilitate the structure and composition of the Forests in the municipality of Chigorodó, The processes developed for research within the framework of the Adjusted General Methodology (MGA), are mainly associated with the identification and description of the existing problem, the causes for which the problem is occurring and the events that may occur if the problem is not addressed. In a timely manner, taking into account the situation raised at the beginning, the selection of the most appropriate alternative is made to provide a solution to the problematic situation, in order to comply with the provisions of the MGA guidelines, a due preparation of the alternative, determining each of the activities that must be developed, how much ifying its value, risks and benefits, in the same way the alternative will be evaluated and its programming is carried out, establishing the indicators of products, management and possible source of financing. | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Maestría_Proyectos_Cobertura_Vegetal.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons