Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2518
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Rojas Arenas, Iván Darío | - |
dc.contributor.author | Correa Gómez, Jimena | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T16:44:25Z | - |
dc.date.available | 2024-07-23T16:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2518 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar la generación de valor compartido de las cooperativas financieras en Antioquia, a través de los proyectos de inversión social que promueven en la comunidad. Se desarrolló una metodología con enfoque mixto y alcance descriptivo, usando como herramientas para la obtención de información una revisión sistemática de literatura empleando una matriz de metanálisis. Así mismo, se realizó una validación estadística, donde se hizo uso de los test de Fligner-Killeen y de Wilcoxon Mann-Whitney, para demostrar homogeneidad de varianzas y de medianas, respectivamente. Los resultados obtenidos evidenciaron poca variación en los indicadores en el intervalo de tiempo analizado arrojando como conclusión principal que los indicadores estudiados no están alineados con el concepto de valor compartido, y por tanto no generan un factor diferenciador para las cooperativas financieras, dado su propósito. Así pues, esta tesis proporciona una visión integral de los proyectos de inversión social como generadores de valor compartido en las cooperativas financieras. Los hallazgos y recomendaciones derivados de este estudio pueden servir como guía para las cooperativas financieras interesadas en implementar proyectos de inversión social efectivos, que generen un impacto positivo y sostenible en la comunidad y en la propia organización. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.title | Proyectos de inversión social en cooperativas financieras: generación de valor compartido para asociados y comunidad. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.creator.degree | Magister en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño - Maestría en formulación y evaluación de proyectos de regionales | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en diseño y evaluación de proyectos regionales | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.subject.proposal | Cooperativas financieras | spa |
dc.subject.proposal | Proyectos de inversión social | spa |
dc.subject.proposal | Evaluación de proyectos | spa |
dc.subject.proposal | Valor compartido | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo social | spa |
dc.subject.keyword | Financial cooperatives | spa |
dc.subject.keyword | Social investment projects | spa |
dc.subject.keyword | Social development | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Maestría_Proyectos_Inversión_Social.pdf | 956,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons