Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Arias Mesa, David | - |
dc.contributor.author | Agudelo Gómez, Juan Pablo | - |
dc.contributor.author | Builes Martínez, Daniel | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T20:16:50Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T20:16:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2599 | - |
dc.description.abstract | l proyecto es desarrollado en la empresa Marquillas y Accesorios, organización enfocada en comercializar insumos textiles y publicidad, como punto de partida para desarrollar tal proyecto se ha tenido en cuenta uno de los principales procesos de la compañía, que es el del departamento de diseño, y su método para entregar bocetería, se ha analizado de forma concreta, que el método presenta falencias, y 7 por esta razón se propone implementar de forma digital la presentación de catálogos y propuestas gráficas hacia los clientes de la compañía, el objetivo es generar un impacto ambiental y comercial creando una interfaz digital que permita la fácil comunicación entre algunos departamentos de la empresa, haciendo mas ágil el proceso de negociación, y ahorrando una considerable cantidad de papel, para hacer un aporte al movimiento ecológico que se vive en esta época, al igual que al impacto de la era digital, sumergiendo a la empresa en estos temas de la telefonía móvil inteligente, aplicaciones didácticas, entre otros. De esta forma pretendemos darle un cambio a la imagen de la compañía, haciéndola mas visible ante el mercado en el que se desenvuelve, que es principalmente el textil y de moda, generando una diferenciación que la mantenga como empresa líder de Colombia. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.title | Desarrollo de interfaz digital para la presentación de catálogos y propuestas enfocada en el impacto comercial y ecológico de la empresa Marquillas y Accesorios | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Diseño Gráfico | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) En Diseño Gráfico | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.subject.proposal | Insumos textiles | spa |
dc.subject.proposal | Publicidad | spa |
dc.subject.proposal | Impacto ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Interfaz | spa |
dc.subject.keyword | Textile Inputs | spa |
dc.subject.keyword | Advertising | spa |
dc.description.abstracteng | The project is developed on Marquillas y Accesorios company, organization focused on textile inputs marketing and advertising, as a starting point to develop such a project has been considered one of the main processes of the company, which is the design department, and method to deliver designs, we analyzed concretely, that the method has shortcomings, and for this reason it is proposed to implement digitally 9 presentation and graphic catalogs to customers of the company, the goal is to generate an impact business environment and creating a digital interface that allows for easy communication between some departments of the company, making it more flexible negotiation process, and saving a considerable amount of paper, to make a contribution to the environmental movement that exists at this time, the as the impact of the digital age, dipping to the company on these issues of mobile intelligent learning applications , among others. In this way we aim to give a change to the image of the company , making it more visible to the market in which it operates, which is mainly the textile and fashion , creating a differentiation to keep it as a leader of Colombia. | spa |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Dis_Gra_Marquillas_Accesorios.pdf Restricted Access | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons