Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Botero Henao, Oscar Ignacio | - |
dc.contributor.author | Zuluaga Arias, Jaime Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T20:30:47Z | - |
dc.date.available | 2021-06-11T20:30:47Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/667 | - |
dc.description.abstract | La tecnología avanza aceleradamente, por esta razón decidimos crear y programar un sistema electrónico que está compuesto por señales de intrusión y de incendio, disminuyendo el uso de materiales y cables, mejorando la estética de la instalación y generando ahorro para los clientes. Además, utilizamos tecnologías modernas para controlar los sistemas aún sin estar presentes en los diferentes lugares. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | GSM (Sistema global para las comunicaciones móviles) | en_ES |
dc.subject | Sensores | en_ES |
dc.subject | Sistema de intrusión | en_ES |
dc.title | Integración de sistemas de intrusión y detección de incendio vía GSM | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | N/A | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Electrónica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Electrónico | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | The technology progress rapidly, for this reason we decided to create and program an electronic system which is composed by of intrusion and fire signs, decreasing the use of materials and cables, improving the aesthetic of the installation and generating saving money for the customers. Also, we use modern technologies to control the systems still without being present in the different locations. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Electro_Detección_Incendio.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons