Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/674
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Valencia Hernández, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Gamez Medina, Mario Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T19:58:52Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T19:58:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/674 | - |
dc.description.abstract | En LA empresa Sumiprint Química y color S.A.S se realizó la repotenciación de un agitador industrial dentro de la cual requirió el rediseño de la parte eléctrica al encontrarse que la existente era inadecuada para los nuevos elementos; adicionalmente dicho sistema eléctrico carecía de sistema de censado de corriente y voltaje sumándose a esto la total falta de aplicación de las normas eléctricas en toda la instalación. Para corregir lo anterior se decidió rediseñar todo el sistema eléctrico de la máquina iniciando con los gabinetes de suministro de potencia pasando por los sistemas de control y culminando con los sistemas de monitoreo de voltaje y corriente que se incorporaron a la máquina; para ello se tuvieron en cuenta los consumos de potencia de todos los elementos que intervienen en el funcionamiento del agitador y las normas de instalaciones eléctricas que rigen para Colombia (RETIE 2013). Al final de este trabajo se obtuvo un agitador industrial con un cableado eléctrico ajustado a los requerimientos del sistema y que cumple con todas las normas de instalaciones eléctricas (RETIE 2013) | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Sistemas eléctricos | en_ES |
dc.subject | Motores | en_ES |
dc.subject | Sistema de seguridad | en_ES |
dc.title | Reacondicionamiento del sistema eléctrico de un agitador industrial | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | In the company Sumiprint SAS Chemical and color repowering an industrial agitator was performed within which required the redesign of the electrical part to meet the existing was inadequate for the new items; further said electric system lacked census system current and voltage adding to this total lack of application of electrical standards throughout the facility. To correct the above was decided to redesign the entire electrical system of the machine starting with cabinets power supply through control systems and culminating with the monitoring systems of voltage and current that joined the machine; for this power consumption of all the elements involved in the operation of agitator and electrical installations rules governing Colombia (RETIE 2013) they were taken into account. At the end of this work an industrial agitator was obtained with a tight electrical wiring system requirements and meets all standards of electrical installations (RETIE 2013) | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Electro_Agitador_Industrial.pdf | 559,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons