Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/871
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.contributor.advisor | Ochoa Tabares, Yesid Alejandro | - |
dc.contributor.author | Padilla Arana, Angie Carolina | - |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T18:52:11Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T18:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/871 | - |
dc.description.abstract | Resumen: En el siguiente trabajo se pretende diseñar una propuesta de mejora en la distribución en el área del almacén en la empresa INVELECTRONICA S.A.S con el propósito de mejorar su distribución, eficiencia, tiempos, en el almacenamiento y distribución de las materias primas y materiales que allí se encuentran. La empresa INVELECTRONICA S.A.S no cuenta un buen manejo de la distribución y esto le podría generar acumulación del material, perdida del material, retraso en producción, etc. Para su realización se hará un diagnóstico de los problemas presentados en el almacén, realizándose así una lista de chequeo para ver que se está cumpliendo y que no se está cumpliendo, se fortalecerá con argumentos teóricos que sustenten la importancia de una buena distribución y así obteniendo un lugar en mejores condiciones en la empresa INVELECTRONICA S.A.S. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Productividad | en_ES |
dc.subject | Almacenamiento | en_ES |
dc.subject | Distribución | en_ES |
dc.subject | Gestión de calidad | en_ES |
dc.subject | Distribución en planta | en_ES |
dc.subject | Eficiencia | en_ES |
dc.title | Propuesta de distribución del almacén para la empresa Invelectrónica S.A.S. | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo en Producción Industrial | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: The following work is to design a proposal for improved distribution in the storage area in the Company INVELECTRONICA SAS for the purpose m of its distribution, efficiency, timing, storage and distribution of raw materials and materials there they find each other. Company INVELECTRONICA S.A.S any UN has good handling the distribution and this may lead to accumulation of material you lost material, delayed production, etc. For its realization itself Will UN diagnosis of problems presented in the store, performing Thus UN checklist to see what is being fulfilled and not being fulfilled, will be strengthened with Theoretical arguments that support the importance of a good distribution and thus obtaining a place in Top Business Conditions INVELECTRONICA SAS. | en_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Producción Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Empresa_Invelectónica.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons