Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1188
Título : | Implementación de una planta de generación fotovoltaica para alimentación de un circuito cerrado de televisión en la granja Villa Rosa del municipio de Barbosa Antioquia |
Autor: | Jaramillo García, Luis Fernando Obando Arango, Luis Alfredo Sánchez, Jhonatan Estiven |
Director(es): | Mendoza Vergara, Liliana María Oquendo Correa, Víctor Mario |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | Resumen: El presente trabajo tiene como finalidad realizar un diseño para implementación de un sistema de generación fotovoltaico, como fuente de suministro de alimentación para un circuito cerrado de televisión (CCTV), en la granja Villa Rosa, que consta de paneles solares para aprovechar una fuente de energía renovable como lo es la producida por el sol, para de esta manera contribuir con el desarrollo sostenible del medio ambiente y a su vez obtener un beneficio y máximo aprovechamiento de la misma. Ya que el funcionamiento del circuito de televisión es de carácter diario y obligatorio es indispensable tener una fuente de alimentación alterna a la de la red doméstica para así, reducir los costos en las facturas de servicios públicos. dicho sistema cuenta con un sistema de monitoreo de cámaras, un banco de baterías y un circuito de paneles solares para obtener los resultados deseados. |
Abstract: | Abstract: The purpose of this work is to carry out a design for the implementation of a photovoltaic generation system, as a power supply source for a closed circuit television (CCTV), at the Villa Rosa farm, which consists of solar panels to take advantage of a source of Renewable energy such as that produced by the sun, in order to contribute to the sustainable development of the environment and in turn obtain a benefit and make the most of it. Since the operation of the television circuit is daily and mandatory, it is essential to have an alternate power supply to that of the home network in order to reduce costs on utility bills. This system has a camera monitoring system, a battery bank and a solar panel circuit to obtain the desired results. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1188 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Circuito_Cerrado.pdf Restricted Access | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons