Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1508
Title: | Parámetros para el desarrollo sostenible de empaques en Medellín Colombia |
Authors: | Velilla Duarte, María Cristina Muñoz Hernández, Manuela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arroyave Sierra, Lina María |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Resumen: Esta investigación surge en respuesta a la gran problemática ambiental que estamos viviendo actualmente, una realidad donde el diseño participa casi como protagonista llevando una gran influencia sobre sus efectos actuales, por lo que teniendo en cuenta nuestra profesión como diseñadores lo analizaremos abordando el tema desde el área del desarrollo y diseño de empaques, analizando los parámetros que se emplean para considerarse sostenibles. Teniendo en cuenta lo anterior como premisa, realizaremos un análisis de lo que se considera actualmente un empaque sostenible y sus métodos de producción. Además de esto, se contextualiza esta información en Colombia, específicamente en Medellín, en donde observamos los procesos más comunes de producción y desarrollo de empaques sostenibles. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1508 |
Appears in Collections: | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Re_IUPB_Tec_Ges_Dis_Gra_Desarrollo_sostenible_empaques.pdf Restricted Access | Este trabajo es de acceso restringido, para acceder favor escribir a cdinfo2@pascualbravo.edu.co y enviar el link del trabajo solicitado. | 7,23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License