Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1594
Título : | Implementación de un dispositivo programable para realizar la gestión de energía eléctrica en una instalación residencial o comercial |
Autor: | Carmona Acevedo, Oswaldo Osorio Quintero, Huver Alberto |
Director(es): | Rico García, Mateo Ocampo Toro, Jauder Alexander |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | Este proyecto se realizó con el objetivo principal de brindar al usuario final del servicio de energía eléctrica residencial o comercial, una herramienta de ayuda para la gestión energética de su instalación eléctrica. Como bien se sabe al final del mes o del cierre del ciclo de las lecturas por parte del OR (Operador de Red) podemos validar el consumo de energía eléctrica en kWh y valor a cancelar por tal concepto, la diferencia con este dispositivo es que proporciona la posibilidad de medir los consumos de energía eléctrica en tiempo real con un valor traducido a pesos, y basado en los promedios de los consumos anteriores el usuario podrá definir estrategias para bajar los consumos en lo que resta del mes en curso, antes de la lectura por parte del OR, además de otras funciones tales como la conexión y desconexión de circuitos que no se estén siendo utilizados o en los cuales se identifiquen altos consumos que puedan estar relacionados con fugas de energía en su instalación. |
Abstract: | Abstract: This project was carried out with the main objective of providing the end users of the residential or commercial electrical energy service with a tool to help to manage the energy of their electrical installation. As is well known, at the end of the month or at the closing of the reading cycle by the OR it can be validated the consumption of electrical energy in kWh and the value to be paid for such concept, the difference with this device is that it will provide the possibility of measuring the consumption of electrical energy in real time with a value translated into pesos and based on the averages of previous consumption, the users will be able to define strategies to lower consumption in the remainder of the current month before the reading by the OR, in addition to other functions such as the connection and disconnection of circuits that are not being used or in which high consumption is identified that may be related to energy leaks in your installation. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1594 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Elect_Instalació_Residencial_Comercial.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons