Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1738
Title: | Propuesta de mejora del proceso productivo en la Empresa de Confecciones RAF OVER LTDA |
Authors: | Ferraro Rodríguez, Edward Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Martínez Pérez, Yornany Alonso |
metadata.dc.subject.proposal: | Productividad Reingeniería Marketing Industria textil |
metadata.dc.subject.keyword: | Productivity Marketing |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Este trabajo se realiza de acuerdo a las necesidades de la empresa RAF OVER, con el fin de identificar oportunidades de mejoramiento productivo, el cual está basado en la realidad actual de la planta de producción orientada a la fabricación de los diversos productos que se comercializan en el mercado, donde su principal actividad económica es la parte textil enfocada en la línea de fabricación de body, fajas, y blusas. En este trabajo se propone la implementación de una variedad de herramientas industriales para mejorar el proceso productivo actual de la empresa entre las cuales se identifica una re-distribución en planta, manejo adecuado de almacenamiento, estudio de tiempos entre otros. Con el desarrollo de este trabajo se busca mejorar cada uno de los factores que componen el proceso productivo y de esta manera ayudar al crecimiento de la empresa, siempre buscando con dichas herramientas el mejoramiento continuo de la compañía. |
metadata.dc.description.abstracteng: | purpose to identify opportunities of productive improvement, which is based in the current reality of the production plant oriented to the fabrication of the diverse products that are commercialized in the market, where its main economic activity is the manufacture oriented the line of fabrication of body, girdle, and control blouses. This work proposes the implementation of the a variety of industrial tools to improve the productive current process of the enterprise where identified a relayout in plant, appropriate use of the storage, times study etc. With the development of this work it seek to improve each and every one of the factors that compose the productive process and of this way to help to the growth of the Enterprise, always seeking (with before mentioned tools) the continue improvement of the Enterprise. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1738 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Ing_Pro_Ind_Raf_Over.pdf Restricted Access | 760,09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License