Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1746
Título : | Fortalecimiento de la disposición adecuada de residuos sólidos en el Cerro Nutibara Medellín |
Autor: | Quintero Naranjo, Nelsi |
Director(es): | Acevedo Méndez, Deison Ulilo |
Palabras claves: | Residuos solidos Impacto ambiental Reciclaje Rellenos sanitarios |
keywords: | Solid waste Environmental impact |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | El cerro presenta deficiencias en la implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), hay una alta cantidad de residuos sólidos aprovechables producida que se va al relleno sanitario; alta cantidad de residuos sólidos no aprovechados; no existe un sistema de compostaje eficiente, por lo que no se procesa toda la cantidad de residuos orgánicos producto de la actividad económica de los 60 comerciantes que están en la cima del cerro; lo anterior debido a las malas prácticas en la disposición de los residuos sólidos demostrando un bajo nivel de apropiación social de comerciantes principalmente y turistas, hay una alta producción de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, evidenciados también en el bajo índice de reciclaje y la presencia de roedores. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1746 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Cerro_Nutibara.pdf Restricted Access | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons