Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1746
Title: | Fortalecimiento de la disposición adecuada de residuos sólidos en el Cerro Nutibara Medellín |
Authors: | Quintero Naranjo, Nelsi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Acevedo Méndez, Deison Ulilo |
metadata.dc.subject.proposal: | Residuos solidos Impacto ambiental Reciclaje Rellenos sanitarios |
metadata.dc.subject.keyword: | Solid waste Environmental impact |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | El cerro presenta deficiencias en la implementación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), hay una alta cantidad de residuos sólidos aprovechables producida que se va al relleno sanitario; alta cantidad de residuos sólidos no aprovechados; no existe un sistema de compostaje eficiente, por lo que no se procesa toda la cantidad de residuos orgánicos producto de la actividad económica de los 60 comerciantes que están en la cima del cerro; lo anterior debido a las malas prácticas en la disposición de los residuos sólidos demostrando un bajo nivel de apropiación social de comerciantes principalmente y turistas, hay una alta producción de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, evidenciados también en el bajo índice de reciclaje y la presencia de roedores. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1746 |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Esp_Proyectos_Cerro_Nutibara.pdf Restricted Access | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License