Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1755
Title: | Aplicación de la teoría de restricciones en la sección corrugado de la planta cartón en Papelsa S. A. |
Authors: | Castrillón Marín, Julio Antonio Londoño Gallego, Rigoberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gómez Zapata, Walter Alexander |
metadata.dc.subject.proposal: | Teoría de restricciones (TOC) (técnica administrativa) Eficiencia Eficacia Productividad |
metadata.dc.subject.keyword: | Theory of Constraints (TOC) (administrative technique) Efficiency |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | son: el cabezote B, C la sección secadores, la sección tríplex y el recolector manual, quienes son la parte vital de la planta cartón de Papelsa S.A. ubicada en el municipio de Barbosa (Antioquia). En esta sección que genera un gran potencial económico para la empresa, donde es el (out put) o salida del producto final de las hojas de cartón corrugadas para cajas de cartón con alta calidad, quien por último el beneficiado es el cliente, lo cual es el más importante dentro de esta cadena de procesos. Como iniciativa de este proyecto se adoptó un enfoque multidisciplinario con una variedad de actores, desplegándose así una herramienta tan vital y necesaria aquí en esta parte del corrugador como es la teoría de restricciones, ésta servirá para evaluar el potencial humano que es lo más importante para todas las empresas, la velocidad y análisis de todo el sistema, mejorando la planta cartón. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1755 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Cartón_Papelsa.pdf Restricted Access | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License