Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2253
Title: | Propuesta para la implementación del sistema single minute exchangle of die (SMED) en el area del troquelado de la empresa Litoempaques S. A. S. |
Authors: | Alzate Pérez, Mauricio Alberto Salazar Galeano, Yony Alberto Restrepo Restrepo, Francisco Javier |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gómez Zapata, Walter Alexander |
metadata.dc.subject.proposal: | SMED (Cambio de Modelo en Minutos de un Solo Dígito) - Técnica administrativa Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenaza) Estudio de tiempos 5S (Técnica administrativa) Medición del trabajo Productividad |
metadata.dc.subject.keyword: | SMED (Single Digit Minute Model Change) - Administrative Technique SWOT Matrix (Weaknesses, Opportunities, Strengths and Threats) |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Mediante este trabajo se presentó la propuesta de implementar el sistema SMED en el área de troquelado de la empresa Litoempaques S.A.S, entendiendo que esta metodología es la que permite disminuir los tiempos de alistamiento de las líneas de producción donde teóricamente debe ser mínimo el tiempo transcurrido desde la fabricación de la última pieza válida de una serie hasta la obtención de la primera pieza correcta de la serie siguiente. Mediante una metodología descriptiva se hizo el registro, el análisis y la interpretación de los hechos actuales que, dentro de las actividades de alistamientos de equipos, son las que ocasionan demoras en el proceso. Para hallar la problemática de los alistamientos de las líneas de producción fue necesaria la aplicación de las herramientas como el pareto, causa efecto, cursograma analítico, técnica del interrogatorio, hoja de análisis. Se encontraron deficiencias como la de no tener un estándar de alistamientos que permitiera definir los tiempos de los mismos y poder así controlarlos. Otra problemática evidente era la dependencia de habilidades que tenían en cuanto a la capacitación de los técnicos, ya que no todos manejaban los mismos parámetros al momento de hacer un alistamiento y esta falta de capacitación ocasiona retrasos en las entregas de líneas al área de producción y por lo tanto demoras e incumplimiento a los clientes. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2253 |
Appears in Collections: | Tecnología en Producción Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Litoempaques.pdf Restricted Access | 5,8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License