Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/232
Title: | Telemetría subestación eléctrica bloque 4 IUPB |
Authors: | Álvarez Silva, Andrés Felipe Rojas Cano, Diego Fernando Carvajal Gómez, José Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vargas Ortega, Jortin de Jesús |
Abstract: | Resumen: Los sistemas de medición y control de parámetros eléctricos, se han convertido en un factor de suma importancia en países en desarrollo, como el nuestro. La necesidad de mejorar estos sistemas hace indispensable que se realicen constantes estudios de métodos de medición y control que sean total o parcialmente autónomos para que puedan ser operados a distancia. En el campo de las mediciones (metrología), se desarrollan sistemas de medición y control para el campo eléctrico ya que se vio la necesidad de proteger la vida de las personas y la durabilidad y eficiencia de los equipos. Esto permite mejorar varios aspectos a la hora de prestar un servicio de tipo eléctrico, como por ejemplo, si se presenta una falla el tiempo de reacción para intervenir sería muy pequeño pues inmediatamente la persona que controla el sistema desde la distancia se daría cuenta en un instante. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/232 |
Appears in Collections: | Tecnología Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Ele_Telemetría.pdf | 904,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License