Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2363
Title: | Diseño de un sistema de generación de energía por medio de la utilización de bicicletas estáticas situadas en parques al aire libre |
Authors: | Meneses Zapata, Juan Manuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Palacio Fernández, José Alfredo Calle Pérez, Jesús Ignacio |
metadata.dc.subject.proposal: | Generación de energía Corriente alterna Corriente continua Energía fotovoltaica Recursos energéticos renovables Energías renovables no convencionales Dispositivos electrónicos Energía eléctrica |
metadata.dc.subject.keyword: | Energy generation Alternating current |
Publisher: | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Abstract: | Con el fin de aprovechar las herramientas enseñadas en la parte eléctrica , mecánica y de programación de la Institución Universitaria Pascual Bravo en la tecnología de sistemas mecatrónicos se tiene planeado desarrollar una alternativa energética por medio de una bicicleta estática de spinning que genera energía a partir del esfuerzo mecánico (corriente alterna) a una batería que almacena la energía obtenida (corriente continua) para utilizarse en dispositivos electrónicos como cargar de celulares o para solucionar problemas situacionales en áreas de gestión de laboratorios entre otros , este proyecto va direccionado a las universidades en la ciudad de medellín buscando una propuesta innovadora y ecológica a la siempre necesaria energía eléctrica. Entre los objetos necesarios para el proyecto se utilizan, un motor my1016 de 24 v dc a 300 w cómo generador de energía, perfiles para estructura, tornillería, tarjeta de desarrollo esp 32 wifi bluetooth, multímetro , herramientas básicas como destornilladores, adaptador toma de mechero coche corriente continua 12 v , regulador de carga fotovoltaico de 12-24 v 10 AMP (Palacio Caro & Velez Duque ) , pinzas de conexión y una batería de auto 850 Amp para duster . Para la ejecución de este proyecto se integraron actividades con la comunidad, con el propósito de obtener voluntarios que prueban el prototipo y a su vez enfocar la información obtenida a la reunión de hipótesis, datos y conclusiones de este proyecto. |
metadata.dc.description.abstracteng: | In order to take advantage of the tools taught in the electrical, mechanical and programming part of the Pascual Bravo University Institution in the technology of mechatronic systems, it is planned to develop an energy alternative through a spinning exercise bike that generates energy from the mechanical effort (ac energy) to a battery that stores the energy obtained (dc energy) to use in electronic devices such as charging cell phones or to solve situational problems in laboratory management areas, among others, this project is addressed to universities in the city of medellin looking for an innovative and ecological proposal to the always necessary electric power. Among the objects necessary for the project are used a my1016 24 v dc motor at 300 w as a power generator, profiles for the structure, screws, esp 32 wifi bluetooth development card, multimeter, basic tools such as screwdrivers, cigarette lighter adapter 12 v direct current car, 12- 24 v 10 amp photovoltaic charge regulator, connection clips and a 850 amp car battery for duster. For the execution of this project, activities with the community were integrated, with the purpose of obtaining volunteers who tested the prototype and in turn focus the information obtained on the meeting of hypotheses, data and conclusions of this project. |
URI: | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2363 |
Appears in Collections: | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Generación_Energía.pdf Restricted Access | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License